- 1. Bundesliga
- Übersicht
- Tabelle
- Spielplan
- Kreuztabelle
- Fairnesstabelle
- Gründungsdaten
- Sünderkartei
- Transfers
- News
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Weiße Weste
- Ewige Tabelle
![]() |
1. Bundesliga - Deutschland |
2. Bundesliga Nord 2. Bundesliga Süd Regionalliga Nord Regionalliga Nordost Regionalliga West Regionalliga Südwest Regionalliga Süd |
|
DFB-Pokal |
Gründungsdaten
| # | Verein | Gründungsdatum | Alter des Vereins | Mitgliederzahl | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCR 2001 Duisburg | ? | ? | ? | ? | |
| 2 | SC 07 Bad Neuenahr | 20.06.1969 | 42 | ? | ? | |
| 3 | FC Bayern München | 00.00.1970 | 42 | 153 | 30.06.2010 | |
| 4 | Hamburger SV | 00.00.1970 | 42 | 66 | 01.12.2009 | |
| 5 | SC Freiburg | 01.01.1975 | 37 | 2.900 | 01.08.2010 | |
| 6 | 1. FFC Frankfurt | 27.08.1998 | 13 | 430 | 00.00.2010 | |
| 7 | 1. FFC Turbine Potsdam | 01.04.1999 | 13 | 350 | 00.00.2010 | |
| 8 | SG Essen-Schönebeck | 01.06.2000 | 11 | ? | 30.06.2010 | |
| 9 | FF USV Jena | 04.04.2003 | 9 | ? | ? | |
| 10 | VfL Wolfsburg | 01.07.2003 | 8 | 16 | 14.08.2010 | |
| 11 | 1. FC Lokomotive Leipzig | 10.12.2003 | 8 | ? | ? | |
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 01.07.2008 | 3 | ? | ? | |

