- 1. Bundesliga
- Übersicht
- Tabelle
- Spielplan
- Kreuztabelle
- Fairnesstabelle
- Gründungsdaten
- Sünderkartei
- Transfers
- News
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Weiße Weste
- Ewige Tabelle
![]() |
1. Bundesliga - Deutschland |
2. Bundesliga Nord 2. Bundesliga Süd Regionalliga Nord Regionalliga Nordost Regionalliga West Regionalliga Südwest Regionalliga Süd |
|
DFB-Pokal |
Gesamtspielplan 11/2011
| 1. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2011 | FCR Duisburg | 2:1 | Lok Leipzig |
|
| 21.08.2011 | FFC Frankfurt | 3:0 | SG Schönebeck |
|
| 21.08.2011 | FF USV Jena | 0:3 | VfL Wolfsburg |
|
| 21.08.2011 | Turbine Potsdam | 4:0 | Hamburger SV |
|
| 21.08.2011 | Bayern München | 3:0 | Leverkusen |
|
| 21.08.2011 | Bad Neuenahr | 2:2 | SC Freiburg |
|
| 2. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.08.2011 | Leverkusen | 0:3 | Turbine Potsdam |
|
| 28.08.2011 | Hamburger SV | 0:2 | FCR Duisburg |
|
| 28.08.2011 | Lok Leipzig | 0:4 | FFC Frankfurt |
|
| 28.08.2011 | VfL Wolfsburg | 1:1 | Bad Neuenahr |
|
| 28.08.2011 | SC Freiburg | 3:1 | Bayern München |
|
| 28.08.2011 | SG Schönebeck | 1:0 | FF USV Jena |
|
| 3. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2011 | FFC Frankfurt | 3:0 | FF USV Jena |
|
| 03.09.2011 | FCR Duisburg | 4:1 | Leverkusen |
|
| 04.09.2011 | Turbine Potsdam | 2:0 | SC Freiburg |
|
| 04.09.2011 | Lok Leipzig | 0:3 | Hamburger SV |
|
| 04.09.2011 | Bayern München | 0:3 | VfL Wolfsburg |
|
| 04.09.2011 | Bad Neuenahr | 2:3 | SG Schönebeck |
|
| 4. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 24.09.2011 | SC Freiburg | 0:6 | FCR Duisburg |
|
| 25.09.2011 | Leverkusen | 2:3 | Lok Leipzig |
|
| 25.09.2011 | Hamburger SV | 0:2 | FFC Frankfurt |
|
| 25.09.2011 | VfL Wolfsburg | 0:2 | Turbine Potsdam |
|
| 25.09.2011 | FF USV Jena | 1:0 | Bad Neuenahr |
|
| 25.09.2011 | SG Schönebeck | 1:0 | Bayern München |
|
| 5. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2011 | FFC Frankfurt | 2:0 | Bad Neuenahr |
|
| 02.10.2011 | Hamburger SV | 0:2 | Leverkusen |
|
| 02.10.2011 | Lok Leipzig | 0:1 | SC Freiburg |
|
| 02.10.2011 | FCR Duisburg | 3:0 | VfL Wolfsburg |
|
| 02.10.2011 | Turbine Potsdam | 3:2 | SG Schönebeck |
|
| 02.10.2011 | Bayern München | 1:1 | FF USV Jena |
|
| 6. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2011 | Leverkusen | 0:5 | FFC Frankfurt |
|
| 08.10.2011 | SG Schönebeck | 1:1 | FCR Duisburg |
|
| 09.10.2011 | SC Freiburg | 2:3 | Hamburger SV |
|
| 09.10.2011 | VfL Wolfsburg | 5:1 | Lok Leipzig |
|
| 09.10.2011 | Bad Neuenahr | 0:1 | Bayern München |
|
| 09.10.2011 | FF USV Jena | 0:7 | Turbine Potsdam |
|
| 7. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2011 | FFC Frankfurt | 7:1 | Bayern München |
|
| 16.10.2011 | Leverkusen | 1:5 | SC Freiburg |
|
| 16.10.2011 | FCR Duisburg | 3:0 | FF USV Jena |
|
| 16.10.2011 | Turbine Potsdam | 1:0 | Bad Neuenahr |
|
| 16.10.2011 | Hamburger SV | 1:3 | VfL Wolfsburg |
|
| 16.10.2011 | Lok Leipzig | 0:4 | SG Schönebeck |
|
| 8. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 | SC Freiburg | 1:0 | FFC Frankfurt |
|
| 06.11.2011 | FF USV Jena | 0:1 | Lok Leipzig |
|
| 06.11.2011 | VfL Wolfsburg | 5:1 | Leverkusen |
|
| 06.11.2011 | Bayern München | 0:4 | Turbine Potsdam |
|
| 06.11.2011 | Bad Neuenahr | 2:0 | FCR Duisburg |
|
| 06.11.2011 | SG Schönebeck | 1:1 | Hamburger SV |
|
| 9. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 12.11.2011 | FCR Duisburg | 3:1 | Bayern München |
|
| 13.11.2011 | Hamburger SV | 1:1 | FF USV Jena |
|
| 13.11.2011 | FFC Frankfurt | 0:2 | Turbine Potsdam |
|
| 13.11.2011 | SC Freiburg | 0:3 | VfL Wolfsburg |
|
| 13.11.2011 | Leverkusen | 0:2 | SG Schönebeck |
|
| 13.11.2011 | Lok Leipzig | 0:2 | Bad Neuenahr |
|
| 10. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.11.2011 | FFC Frankfurt | 0:1 | VfL Wolfsburg |
|
| 27.11.2011 | FF USV Jena | 2:1 | Leverkusen |
|
| 27.11.2011 | Turbine Potsdam | 2:3 | FCR Duisburg |
|
| 27.11.2011 | Bayern München | 1:2 | Lok Leipzig |
|
| 27.11.2011 | Bad Neuenahr | 1:0 | Hamburger SV |
|
| 27.11.2011 | SG Schönebeck | 0:2 | SC Freiburg |
|
| 11. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2011 | FCR Duisburg | 1:1 | FFC Frankfurt |
|
| 11.12.2011 | SC Freiburg | 0:0 | FF USV Jena |
|
| 11.12.2011 | VfL Wolfsburg | 2:0 | SG Schönebeck |
|
| 11.12.2011 | Leverkusen | 0:3 | Bad Neuenahr |
|
| 11.12.2011 | Lok Leipzig | 0:7 | Turbine Potsdam |
|
| 14.03.2012 | Hamburger SV | 1:1 | Bayern München |
|
| 12. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2011 | SG Schönebeck | 0:3 | FFC Frankfurt |
|
| 18.12.2011 | Leverkusen | 1:3 | Bayern München |
|
| 18.12.2011 | SC Freiburg | 0:0 | Bad Neuenahr |
|
| 22.02.2012 | Hamburger SV | 1:1 | Turbine Potsdam |
|
| 14.03.2012 | Lok Leipzig | 1:6 | FCR Duisburg |
|
| 14.03.2012 | VfL Wolfsburg | 7:0 | FF USV Jena |
|
| 13. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2012 | Turbine Potsdam | 1:1 | Leverkusen |
|
| 26.02.2012 | FCR Duisburg | 3:1 | Hamburger SV |
|
| 26.02.2012 | FFC Frankfurt | 4:0 | Lok Leipzig |
|
| 26.02.2012 | FF USV Jena | 2:1 | SG Schönebeck |
|
| 26.02.2012 | Bayern München | 3:0 | SC Freiburg |
|
| 09.04.2012 | Bad Neuenahr | 1:3 | VfL Wolfsburg |
|
| 14. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2012 | SC Freiburg | 0:2 | Turbine Potsdam |
|
| 11.03.2012 | Hamburger SV | 2:0 | Lok Leipzig |
|
| 11.03.2012 | FF USV Jena | 0:2 | FFC Frankfurt |
|
| 11.03.2012 | VfL Wolfsburg | 3:0 | Bayern München |
|
| 11.03.2012 | SG Schönebeck | 0:2 | Bad Neuenahr |
|
| 11.03.2012 | Leverkusen | 0:1 | FCR Duisburg |
|
| 15. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2012 | FCR Duisburg | 2:2 | SC Freiburg |
|
| 18.03.2012 | Lok Leipzig | 1:4 | Leverkusen |
|
| 18.03.2012 | FFC Frankfurt | 0:1 | Hamburger SV |
|
| 18.03.2012 | Turbine Potsdam | 1:0 | VfL Wolfsburg |
|
| 18.03.2012 | Bad Neuenahr | 0:1 | FF USV Jena |
|
| 18.03.2012 | Bayern München | 1:0 | SG Schönebeck |
|
| 16. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 25.03.2012 | Leverkusen | 2:2 | Hamburger SV |
|
| 25.03.2012 | SC Freiburg | 3:0 | Lok Leipzig |
|
| 25.03.2012 | Bad Neuenahr | 1:3 | FFC Frankfurt |
|
| 25.03.2012 | SG Schönebeck | 1:0 | Turbine Potsdam |
|
| 25.03.2012 | FF USV Jena | 1:3 | Bayern München |
|
| 25.03.2012 | VfL Wolfsburg | 2:1 | FCR Duisburg |
|
| 17. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 09.04.2012 | Turbine Potsdam | 3:1 | FF USV Jena |
|
| 11.04.2012 | FFC Frankfurt | 4:1 | Leverkusen |
|
| 14.04.2012 | FCR Duisburg | 4:0 | SG Schönebeck |
|
| 15.04.2012 | Hamburger SV | 1:1 | SC Freiburg |
|
| 15.04.2012 | Lok Leipzig | 2:9 | VfL Wolfsburg |
|
| 15.04.2012 | Bayern München | 0:0 | Bad Neuenahr |
|
| 18. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 22.04.2012 | SC Freiburg | 0:1 | Leverkusen |
|
| 22.04.2012 | FF USV Jena | 0:3 | FCR Duisburg |
|
| 22.04.2012 | VfL Wolfsburg | 5:2 | Hamburger SV |
|
| 22.04.2012 | SG Schönebeck | 4:0 | Lok Leipzig |
|
| 25.04.2012 | Bayern München | 1:2 | FFC Frankfurt |
|
| 02.05.2012 | Bad Neuenahr | 0:2 | Turbine Potsdam |
|
| 19. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 29.04.2012 | FFC Frankfurt | 7:0 | SC Freiburg |
|
| 29.04.2012 | Leverkusen | 1:2 | VfL Wolfsburg |
|
| 29.04.2012 | Turbine Potsdam | 3:0 | Bayern München |
|
| 29.04.2012 | FCR Duisburg | 2:0 | Bad Neuenahr |
|
| 29.04.2012 | Lok Leipzig | 2:1 | FF USV Jena |
|
| 29.04.2012 | Hamburger SV | 1:1 | SG Schönebeck |
|
| 20. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2012 | FF USV Jena | 0:1 | Hamburger SV |
|
| 06.05.2012 | Turbine Potsdam | 3:1 | FFC Frankfurt |
|
| 06.05.2012 | VfL Wolfsburg | 3:0 | SC Freiburg |
|
| 06.05.2012 | SG Schönebeck | 4:0 | Leverkusen |
|
| 06.05.2012 | Bad Neuenahr | 5:0 | Lok Leipzig |
|
| 06.05.2012 | Bayern München | 2:0 | FCR Duisburg |
|
| 21. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 20.05.2012 | VfL Wolfsburg | - | FFC Frankfurt |
|
| 20.05.2012 | FCR Duisburg | - | Turbine Potsdam |
|
| 20.05.2012 | Lok Leipzig | - | Bayern München |
|
| 20.05.2012 | Hamburger SV | - | Bad Neuenahr |
|
| 20.05.2012 | Leverkusen | - | FF USV Jena |
|
| 20.05.2012 | SC Freiburg | - | SG Schönebeck |
|
| 22. Spieltag | Spieltag im Überblick |
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.05.2012 | SG Schönebeck | - | VfL Wolfsburg |
|
| 28.05.2012 | FF USV Jena | - | SC Freiburg |
|
| 28.05.2012 | Bad Neuenahr | - | Leverkusen |
|
| 28.05.2012 | Bayern München | - | Hamburger SV |
|
| 28.05.2012 | Turbine Potsdam | - | Lok Leipzig |
|
| 28.05.2012 | FFC Frankfurt | - | FCR Duisburg |
|


