-

Women’s Super League - England

Women’s Championship   PGA League   
FA Women’s League Cup   Women’s FA Cup   

Saison auswählen: Tabellenart wählen:

Tabelle (Gesamt)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Manchester City 19 16 1 2 54:12 42 49
2 - Chelsea FC 18 15 1 2 53:14 39 46
3 - Arsenal FC 19 14 1 4 45:18 27 43
4 - Manchester United 19 9 5 5 41:25 16 32
5 - Liverpool FC 19 9 5 5 27:25 2 32
6 - Tottenham Hotspur 18 7 5 6 25:31 -6 26
7 - Aston Villa 19 6 2 11 24:40 -16 20
8 - Brighton & Hove Albion 19 5 3 11 25:41 -16 18
9 - Everton FC 19 5 3 11 17:34 -17 18
10 - Leicester City 19 4 5 10 25:39 -14 17
11 - West Ham United 19 3 4 12 17:40 -23 13
12 - Bristol City Aufsteiger 19 1 3 15 20:54 -34 6
Jahrestabelle

Tabelle (Heimspiele)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Chelsea FC 10 9 0 1 30:9 21 27
2 - Arsenal FC 10 9 0 1 25:6 19 27
3 - Manchester City 10 8 1 1 32:6 26 25
4 - Manchester United 10 5 3 2 22:12 10 18
5 - Liverpool FC 9 4 2 3 14:11 3 14
6 - Tottenham Hotspur 8 3 2 3 8:11 -3 11
7 - Leicester City 9 2 2 5 12:19 -7 8
8 - West Ham United 10 1 3 6 11:18 -7 6
9 - Everton FC 9 1 2 6 7:19 -12 5
10 - Aston Villa 9 1 2 6 11:25 -14 5
11 - Brighton & Hove Albion 10 1 2 7 10:24 -14 5
12 - Bristol City Aufsteiger 9 0 0 9 7:24 -17 0
Jahrestabelle

Tabelle (Auswärtspiele)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Manchester City 9 8 0 1 22:6 16 24
2 - Chelsea FC 8 6 1 1 23:5 18 19
3 - Liverpool FC 10 5 3 2 13:14 -1 18
4 - Arsenal FC 9 5 1 3 20:12 8 16
5 - Aston Villa 10 5 0 5 13:15 -2 15
6 - Tottenham Hotspur 10 4 3 3 17:20 -3 15
7 - Manchester United 9 4 2 3 19:13 6 14
8 - Brighton & Hove Albion 9 4 1 4 15:17 -2 13
9 - Everton FC 10 4 1 5 10:15 -5 13
10 - Leicester City 10 2 3 5 13:20 -7 9
11 - West Ham United 9 2 1 6 6:22 -16 7
12 - Bristol City Aufsteiger 10 1 3 6 13:30 -17 6
Jahrestabelle

Tabelle (Hinrunde)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
Jahrestabelle

Tabelle (Rückrunde)

# Verein Spiele G U V Tore + / - Pkt.
1 - Manchester City 19 16 1 2 54:12 42 49
2 - Chelsea FC 18 15 1 2 53:14 39 46
3 - Arsenal FC 19 14 1 4 45:18 27 43
4 - Manchester United 19 9 5 5 41:25 16 32
5 - Liverpool FC 19 9 5 5 27:25 2 32
6 - Tottenham Hotspur 18 7 5 6 25:31 -6 26
7 - Aston Villa 19 6 2 11 24:40 -16 20
8 - Brighton & Hove Albion 19 5 3 11 25:41 -16 18
9 - Everton FC 19 5 3 11 17:34 -17 18
10 - Leicester City 19 4 5 10 25:39 -14 17
11 - West Ham United 19 3 4 12 17:40 -23 13
12 - Bristol City Aufsteiger 19 1 3 15 20:54 -34 6
Jahrestabelle

19. Spieltag

19. Spieltag im Überblick
Mi, 17.04. - 20:00 Uhr Chelsea FC 3:0 Aston Villa Spielbericht
Fr, 19.04. - 20:00 Uhr Brighton & Hove 1:2 Everton FC Spielbericht
Sa, 20.04. - 13:30 Uhr Bristol City 0:1 Liverpool Spielbericht
So, 21.04. - 13:00 Uhr Manchester Utd 2:2 Tottenham Spielbericht
So, 21.04. - 15:00 Uhr Arsenal FC 3:0 Leicester City Spielbericht
So, 21.04. - 15:00 Uhr Manchester City 5:0 West Ham United Spielbericht

weitere Infos

20. Spieltag

20. Spieltag im Überblick
So, 28.04. - 13:30 Uhr Everton FC -:- Arsenal FC Vorbericht
So, 28.04. - 15:00 Uhr Aston Villa -:- West Ham United Vorbericht
So, 28.04. - 15:00 Uhr Tottenham -:- Brighton & Hove Vorbericht
So, 28.04. - 16:00 Uhr Leicester City -:- Manchester Utd Vorbericht
So, 28.04. - 19:45 Uhr Bristol City -:- Manchester City Vorbericht
Mi, 01.05. - 20:00 Uhr Liverpool -:- Chelsea FC Vorbericht

weitere Infos