-

Regionalliga Nord - Deutschland

Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   Bundesliga   2. Bundesliga   Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Westfalenliga   Juniorinnen-BL Nord/Nordost   Juniorinnen-BL Süd   Juniorinnen-BL West/Südwest   
DFB-Pokal   

Ewige Tabelle zum Ende einer anderen Saison anzeigen lassen: 

Ewige Tabelle: Regionalliga Nord

# Verein Jahre Spiele G U V Tore + / - Pkt. Punkte pro Jahr
1 - TSG Burg Gretesch 18 389 121 66 202 533:781 -248 429 23,83
2 - Holstein Kiel 10 208 126 29 53 543:309 234 407 40,70
3 - SV Werder Bremen II 11 229 117 40 72 531:372 159 391 35,55
4 - TV Jahn Delmenhorst 15 323 112 52 159 605:772 -167 388 25,87
5 - FC Bergedorf 85 10 209 109 39 61 453:311 142 366 36,60
6 - SV Ahlerstedt/Ottendorf 11 236 89 49 98 397:393 4 316 28,73
7 - TSV Havelse 9 196 89 40 67 447:361 86 307 34,11
8 - SV Henstedt-Ulzburg 6 120 85 18 17 405:158 247 273 45,50
9 - Hamburger SV 7 152 83 20 49 366:207 159 269 38,43
10 - TuS Büppel 10 210 79 31 100 415:516 -101 268 26,80
11 - Mellendorfer TV 5 108 72 16 20 347:164 183 232 46,40
12 - SV Meppen II 6 126 59 19 48 248:218 30 196 32,67
13 - FC St. Pauli 7 146 57 24 65 293:327 -34 195 27,86
14 - VfL Oythe 7 154 54 29 71 267:311 -44 191 27,29
15 - ATS Buntentor 6 133 53 25 55 257:275 -18 184 30,67
16 - VfL Jesteburg (-2023) 6 132 52 23 57 235:252 -17 179 29,83
17 - TSV Limmer 5 109 47 14 48 222:220 2 155 31,00
18 - Hannover 96 4 81 46 14 21 247:114 133 152 38,00
19 - Bramfelder SV 4 88 46 11 31 197:164 33 149 37,25
20 - FFC Oldesloe (-2014) 3 62 46 6 10 190:47 143 144 48,00
21 - TSV Eintracht Immenbeck 4 86 43 12 31 215:159 56 141 35,25
22 - ESV Fortuna Celle 5 107 39 14 54 206:266 -60 131 26,20
23 - Walddörfer SV 4 83 36 17 30 164:148 16 125 31,25
24 - TSV Nahe 4 86 36 14 36 150:155 -5 122 30,50
25 - Hamburger SV II 3 58 35 12 11 143:73 70 117 39,00
26 - BV Cloppenburg 2 44 34 7 3 113:51 62 109 54,50
27 - SuS Timmel 3 66 26 11 29 126:131 -5 89 29,67
28 - SG Schamerloh 3 62 20 13 29 90:131 -41 73 24,33
29 - FSG Twist 4 84 18 15 51 87:197 -110 69 17,25
30 - VfL Wolfsburg II 1 22 22 0 0 118:5 113 66 66,00
31 - TSV Barmke 2 42 19 6 17 79:72 7 63 31,50
32 - SG Jesteburg/Bendestorf 3 66 17 7 42 99:210 -111 58 19,33
33 - SV Lurup 3 64 16 10 38 76:202 -126 58 19,33
34 - SV Werder Bremen 1 22 16 4 2 76:23 53 52 52,00
35 - Osnabrücker SC 2 52 14 9 29 79:140 -61 51 25,50
36 - SV Höltinghausen 1 22 14 4 4 61:29 32 46 46,00
37 - Hamburger SV III 1 22 13 4 5 46:26 20 43 43,00
38 - Holstein Kiel II 2 44 11 6 27 48:98 -50 39 19,50
39 - SF Wüsting-Altmoorhausen 3 64 10 7 47 62:210 -148 37 12,33
40 - SV Heidekraut Andervenne 2 44 8 8 28 47:97 -50 32 16,00
41 - TSV Duwo 08 2 43 9 4 30 48:119 -71 31 15,50
42 - Eimsbütteler TV 1 26 9 2 15 51:74 -23 29 29,00
43 - SV Hastenbeck 2 40 8 5 27 58:119 -61 29 14,50
44 - TuS Schwachhausen 1 22 6 4 12 32:48 -16 22 22,00
45 - FFC Oldesloe II (-2014) 2 44 5 5 34 29:124 -95 20 10,00
46 - TSG Ahlten 1 22 6 1 15 31:57 -26 19 19,00
47 - FSV Westerstede 1 20 5 3 12 25:48 -23 18 18,00
48 - FC Jesteburg-Bendestorf 1 16 4 3 9 26:42 -16 15 15,00
49 - TuRa Meldorf 1 22 3 5 14 15:55 -40 14 14,00
50 - SV Henstedt-Ulzburg II 1 22 3 3 16 22:46 -24 12 12,00
51 - TSC Wellingsbüttel 1 26 2 6 18 22:84 -62 12 12,00
52 - Eintracht Braunschweig 1 16 1 3 12 21:67 -46 6 6,00
53 - MTV Wolfenbüttel 1 22 1 1 20 11:96 -85 4 4,00
Die jeweilige Platzierung ist farblich markiert. Diese Markierung weist auf die aktuelle Ligenzugehörigkeit hin:
      = 1.Bundesliga;         = 2.Bundesliga;           = Regionalliga;         = unter Oberliga