- Kilmarnock FC
 - Übersicht
 - Kader
 - Leistungsdaten
 - Mitarbeiter
 - News
 - Begegnungen
 - Transfers
 - Daten und Fakten
 - Stadion
 - Historie
 - Rekordspielerin
 - Transferrekorde
 - Lazarett
 - Verliehene Spielerinnen
 
Social Media
				 
				 | 
		Kilmarnock FC Schottland | 
	
						  SWPL 2   Scottish Women’s Premier League Cup   					 | 
	|
Erfolge
| Saison | Titel / Erfolg | 
|---|---|
| 02/03 | Schottischer Meister | 
| 01/02 | Schottischer Meister | 
Anzahl der erreichten Erfolge
| Titel / Erfolg | Anzahl | 
|---|---|
| Schottischer Meister | 2 | 
Die höchsten Heimsiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| SWPL 2 | 18.02.2024 | Stirling Uni | 10:0 | |
| SWPL 2 | 19.09.2021 | Stirling Uni | 7:0 | |
| SWPL 2 | 24.11.2024 | St Johnstone FC | 6:1 | |
| SWPL 2 | 28.09.2025 | Livingston WFC | 5:0 | |
| SWPL 2 | 13.04.2025 | St Johnstone FC | 6:2 | |
| SWPL 2 | 17.08.2025 | St Johnstone FC | 6:2 | |
| SWPL 2 | 06.03.2022 | Stirling Uni | 4:0 | |
| SWPL 2 | 16.02.2025 | Livingston WFC | 4:0 | |
| SWPL 2 | 07.05.2023 | East Fife FC | 4:0 | |
| SWPL 2 | 22.09.2024 | Livingston WFC | 6:3 | |
Die höchsten Heimniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 08.05.2011 | Celtic FC | 0:15 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 08.04.2012 | Glasgow City FC | 1:15 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 24.04.2011 | Glasgow City FC | 0:12 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 04.09.2011 | Hibernian FC | 0:10 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 06.06.2012 | Celtic FC | 0:8 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 27.03.2011 | Rangers FC | 0:7 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 31.07.2011 | Spartans FC | 1:7 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 12.06.2011 | Vale Ladies | 3:7 | |
| SWPL 2 | 17.04.2022 | Boroughmuir | 1:5 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 29.05.2011 | Hamilton | 0:4 | |
Die höchsten Auswärtssiege
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| SWPL 2 | 06.10.2024 | Ayr United FC | 8:1 | |
| SWPL 2 | 08.10.2023 | Gartcairn FC | 7:1 | |
| SWPL 2 | 12.01.2025 | Rossvale FC | 6:0 | |
| SWPL 2 | 11.05.2025 | Livingston WFC | 6:0 | |
| SWPL 2 | 21.04.2024 | Stirling Uni | 6:1 | |
| SWPL 2 | 25.08.2024 | St Johnstone FC | 5:0 | |
| SWPL 2 | 03.03.2022 | St Johnstone FC | 5:0 | |
| SWPL 2 | 14.09.2025 | Stirling Uni | 5:0 | |
| SWPL 2 | 21.09.2025 | East Fife FC | 5:0 | |
| SWPL 2 | 15.05.2022 | Stirling Uni | 4:0 | |
Die höchsten Auswärtsniederlagen
| Wettbewerb | Datum | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 29.04.2012 | Hibernian FC | 1:19 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 01.09.2011 | Glasgow City FC | 0:10 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 22.04.2012 | Forfar Farmington FC | 0:10 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 20.03.2011 | Spartans FC | 0:9 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 11.09.2011 | Celtic FC | 0:7 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 25.09.2011 | Rangers FC | 0:7 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 09.10.2011 | Hamilton | 1:7 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 01.05.2011 | Hibernian FC | 0:6 | |
| SWPL 2 | 20.02.2022 | Dundee United | 1:6 | |
| Scottish Women’s Premier League (-2020) | 30.10.2011 | Vale Ladies | 0:5 | |
				
 