- Brasilien
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
- Transferrekorde
- Lazarett
- Verliehene Spielerinnen
Social Media
|
Brasilien Brasilien |
Freundschaftsspiele CONMEBOL Copa América Femenina |
|
Brasilien U20 Brasilien U19 Brasilien U18 Brasilien U17 |
Infobox:
Das Alter der Spielerinnen und Funktionäre bezieht sich auf den 11.11.2020.
Fehlerhafte oder fehlende Daten können über das Kader-Korrektur-Formular eingegeben werden.
Kader von Brasilien in der Saison 2020/2021
| # | Name / Position | Nation | aktueller Verein | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
|
|
SC Internacional | |||
| - |
|
|
Al-Ula FC | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
vereinslos | |||
| - |
|
|
Al-Nassr | |||
| - |
|
|
SE Palmeiras | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
Orlando Pride | |||
| - |
|
|
CR Flamengo | |||
| - |
|
|
SC Internacional | |||
| - |
|
|
SC Internacional | |||
| - |
|
|
vereinslos | |||
| - |
|
|
Atlético de Madrid | |||
| - |
|
|
Ferroviária | |||
| - |
|
|
São Paulo FC | |||
| - |
|
|
Orlando Pride | |||
| - |
|
|
SE Palmeiras | |||
| - |
|
|
Al-Nassr | |||
| - |
|
|
Kansas City Current | |||
| - |
|
|
Al-Qadsiah | |||
| - |
|
|
Atlético de Madrid | |||
| - |
|
|
Gotham FC | |||
| - |
|
|
CR Flamengo | |||
| - |
|
|
Kansas City Current | |||
| - |
|
|
vereinslos | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
Orlando Pride | |||
| - |
|
|
Chicago Stars FC | |||
| - |
|
|
CR Flamengo | |||
| - |
|
|
SC Corinthians | |||
| - |
|
|
SL Benfica |
Das Abschneiden in Pokalwettbewerben
| Wettbewerb | Abschneiden |
|---|---|
| Olympische Spiele | Viertelfinale |
| SheBelieves Cup | Gruppenphase |
Funktionäre, die in dieser Saison bei diesem Verein tätig waren
| Name / Amt | Alter | Nat | Amtsantritt | Amtsaustritt | aktueller Verein | war Spielerin | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
60 | ![]() |
25.07.2019 | 31.08.2023 | vereinslos | zum Spielerinnenprofil | |||
|
- | ![]() |
- | - | Karriereende | - | |||
|
- | ![]() |
30.11.2020 | 31.08.2023 | Schweiz | - | |||
|
54 | ![]() |
19.09.2019 | 31.08.2023 | Schweiz | - | |||
|
35 | ![]() |
08.01.2021 | 31.08.2023 | Herrenteam | - |


