- Scottish Women’s Cup
- Startseite
- Gruppen + Spieltage
- KO-Runde
- Teilnehmer
- Torschützen
- Mannschaftskapitäne
- Besucherzahlen
- News
- SchiedsrichterIn
- Sünderkartei
Follow @soccerdonna
Soccerdonna-News auf Twitter
![]() |
Scottish Women’s Cup - Schottland |
Finale
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
28.05.2023 - 14:30 Uhr | Celtic FC | Rangers FC | 2:0 |
![]() |
Halbfinale
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
23.04.2023 - 13:30 Uhr | Glasgow City FC | Celtic FC | 0:1 | |
22.04.2023 - 13:30 Uhr | Rangers FC | Motherwell FC | 2:0 |
Viertelfinale
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
19.03.2023 - 17:00 Uhr | Rangers FC | Hibernian FC | 6:0 | |
19.03.2023 - 17:00 Uhr | Kilmarnock FC | Glasgow City FC | 0:3 | |
19.03.2023 - 16:00 Uhr | Heart of Midlothian FC | Celtic FC | 1:5 | |
19.03.2023 - 15:00 Uhr | Glasgow Women FC | Motherwell FC | 0:4 |
Achtelfinale
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
12.02.2023 - 19:00 Uhr | Partick Thistle FC | Heart of Midlothian FC | 1:4 n.V. |
![]() |
12.02.2023 - 17:00 Uhr | Motherwell FC | Montrose FC | 4:0 | |
12.02.2023 - 17:00 Uhr | Kilmarnock FC | St Johnstone FC | 1:0 | |
12.02.2023 - 17:00 Uhr | Hibernian FC | East Fife FC | 4:0 | |
12.02.2023 - 16:00 Uhr | Ayr United FC | Glasgow Women FC | 0:2 | |
12.02.2023 - 15:00 Uhr | Glasgow City FC | Aberdeen FC | 5:0 | |
12.02.2023 - 13:00 Uhr | Boroughmuir Thistle FC | Celtic FC | 0:5 | |
12.02.2023 - 12:00 Uhr | Rossvale FC | Rangers FC | 0:13 |
4. Runde
3. Runde
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
04.12.2022 - 17:00 Uhr | Grampian Ladies FC | Dundee West WFC | 7:2 | |
04.12.2022 - 17:00 Uhr | Ayr United FC | Renfrew FC | 5:2 | |
04.12.2022 - 16:30 Uhr | St Mirren Football Club | Rossvale FC | 2:4 | |
04.12.2022 - 15:45 Uhr | Westdyke Girls and Ladies | Linlithgow Rose FC | 6:1 | |
04.12.2022 - 15:30 Uhr | Stenhousemuir | Central Girls FA | 6:7 n.E. | |
04.12.2022 - 15:00 Uhr | Airdrie Ladies FC | Greenock Morton FC | 2:3 | |
04.12.2022 - 15:00 Uhr | Hutchison Vale Ladies | Edinburgh City FC | 2:1 n.V. | |
04.12.2022 - 14:30 Uhr | BSC Glasgow | Dryburgh Athletic | 1:5 | |
04.12.2022 - 14:30 Uhr | Bonnyrigg Rose FC | Queen of the South | 3:1 | |
04.12.2022 - 14:00 Uhr | Giffnock SC | Falkirk LFC | 3:5 | |
04.12.2022 - 13:30 Uhr | Inverness Caledonian Thistle | Livingston WFC | 2:1 | |
04.12.2022 - 00:00 Uhr | Edinburgh Caledonia Ladies | Gleniffer Thistle | ![]() |
![]() |
2. Runde
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
06.11.2022 - 17:00 Uhr | Linlithgow Rose FC | Harmony Row Youth Club | 2:0 | |
06.11.2022 - 15:00 Uhr | Queen of the South | Buchan United FC | 7:0 | |
06.11.2022 - 15:00 Uhr | Central Girls FA | Stonehaven Youth FC | 4:1 | |
06.11.2022 - 13:30 Uhr | Dunfermline Athletic | Bonnyrigg Rose FC | 1:5 |
1. Runde
Datum | Begegnung | |||
---|---|---|---|---|
02.10.2022 - 17:00 Uhr | Alloa Athletic | Harmony Row Youth Club | 0:5 | |
02.10.2022 - 15:30 Uhr | Drumchapel United | Dunfermline Athletic | 0:3 | |
02.10.2022 - 15:30 Uhr | Stonehaven Youth FC | Dunipace FC | 6:3 | |
02.10.2022 - 15:00 Uhr | McDermid Ladies | Central Girls FA | 2:2 | |
02.10.2022 - 15:00 Uhr | Queen of the South | West Park United | 2:1 | |
02.10.2022 - 14:30 Uhr | Bonnyrigg Rose FC | Stewarton United | 8:2 | |
02.10.2022 - 13:00 Uhr | Clydebank FC | Linlithgow Rose FC | 2:6 | |
02.10.2022 - 13:00 Uhr | Clachnacuddin FC | Buchan United FC | 9:3 |