1:1
(0:0)
-
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest - 6. Match day - 25.09.2021 - 14:00
Am Haus Lütz - 100 Spectators - Referee: Anna-Lena Weiss, 29 years, Dortmund
|  2:3   |  2:0   |  1:1   |  4:1   |  2:1   |  0:2   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Borussia Mönchengladbach U17 | ||
|---|---|---|
|  4-4-2 double 6: Kiki Vissers - Nadia Belhadj - Jana Borchart, Bibi Hogenboom, Feije Swinkels, Kyra van Leeuwe, Sophie von der Eltz - Chiara Kaiser, Leonie Köpp, Julia Taube, Renske van den Bosch Coach: Kyra Densing | ||
| ø-Age starting11: 15.5 years ø-MV starting11: 3.636 € | ||
| Line-up: FC Speyer 09 U17 | ||
|---|---|---|
|  4-2-3-1: Madeleine Haas, Alisha Hambsch, Janina Häußler, Anastasia Pokrandt - Sarah Filpe, Lilli Gerlach, Paula Lamb, Jana Müller, Jette Ober - Zoe Abegg, Cora Obenson Coach: Celine Hauk | ||
| ø-Age starting11: 15.5 years | ||
Goals
| Borussia Mönchengladbach U17 | ||
|---|---|---|
| 1:1 |  | van Leeuwe 56.  min. , 2. Saisontor - | 
| FC Speyer 09 U17 | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Filpe 52.  min. , 1. Saisontor - | 
Substitutions
| Borussia Mönchengladbach U17 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Taube Striker, 53. min. Not reported | von der Eltz   Midfield |  | 
|  |  Belhadj Defence, 56. min. Not reported | Scholten   Striker |  | 
|  |  Kaiser Striker, 56. min. Not reported | Al Abdouni   Midfield |  | 
| FC Speyer 09 U17 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Obenson Striker, 61. min. Not reported | Klopstein   Striker |  | 
|  |  Filpe Midfield, 74. min. Not reported | Laven   Defence |  | 
Cards: none
| Borussia Mönchengladbach U17 | ||
|---|---|---|
| none | 
| FC Speyer 09 U17 | ||
|---|---|---|
| none | 



