2:1
(1:1)
-
Segunda División Grupo Norte - 17. Match day - 06.02.2022 - 12:15
Estadio Municipal Santa Cruz de Bezana - Referee: Pablo Losada Feijoo
|  1:2   |  1:3   |  0:1   |  0:1   |  4:0   |  2:1   |  1:3   |  3:2   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: CDE Racing Féminas (-2024) | ||
|---|---|---|
|  ?: Sara Serrat - Carla Andrés, Marina Martín, Naara Miranda - Titay Calvo, Silvia Martínez, Henar Muiña - Princella Adubea, Elexa Bahr, Maríajo Gutiérrez, Laura Viñas Coach: José Aurelio Crespo Álvarez | ||
| ø-Age starting11: 23.5 years ø-MV starting11: 14.545 € | ||
| Line-up: FC Barcelona B | ||
|---|---|---|
|  ?: Meri Muñoz - Lucía Corrales, Berta Doltra, Martina Fernández, Esther Laborde, Clara Rodríguez - Júlia Bartel, Alba Caño, Nina Pou - Rocío García, Ornella Vignola Coach: Óscar Belis | ||
| ø-Age starting11: 17.5 years ø-MV starting11: 37.727 € | ||
Goals
| CDE Racing Féminas (-2024) | ||
|---|---|---|
| 1:0 |  | Andrés 2.  min. , 2. Saisontor - | 
| 2:1 |  | Martínez 58.  min. Penalty, 3. Saisontor - | 
| FC Barcelona B | ||
|---|---|---|
| 1:1 |  | Fernández 17.  min. , 2. Saisontor - | 
Substitutions
| CDE Racing Féminas (-2024) | |||
|---|---|---|---|
|  |  Adubea Striker, 60. min. Not reported | Campo   Midfield |  | 
|  |  Viñas Striker, 68. min. Not reported | Togawa   Midfield |  | 
|  |  Gutiérrez Striker, 68. min. Not reported | del Álamo   Striker |  | 
| FC Barcelona B | |||
|---|---|---|---|
|  |  Corrales Defence, 46. min. Not reported | Baradad   Striker |  | 
|  |  Fernández Defence, 77. min. Not reported | Ranera   Defence |  | 
|  |  Pou Midfield, 77. min. Not reported | Riumalló   Striker |  | 
Cards
| CDE Racing Féminas (-2024) | ||
|---|---|---|
|  |  | Martínez 55. min., 3. yellow card, Foul | 
|  |  | Calvo 90. min., 1. yellow card, Delay of game | 
| FC Barcelona B | ||
|---|---|---|
| none | 




