2:2
(1:0)
-
Primera División Femenina - 3. Match day - 23.09.2018 - 13:00
Estadio Las Gaunas - 1.040 Spectators - Referee: Verónica González Sánchez, 23 years
|  0:4   |  0:3   |  2:4   |  3:1   |  2:1   |  3:0   |  2:2   |  0:3   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: DUX Logroño | ||
|---|---|---|
|  4-3-3 offensively-minded: Andrea de la Nava - Nágela Oliveira, Ámbar Soruco, Ana Tejada - Claire Falknor, Saray García, Vanesa Santana, Ana Velázquez - Jade Boho, María González, Irene Yanguas Coach: Héctor Blanco | ||
| ø-Age starting11: 23.9 years ø-MV starting11: 11.818 € | ||
| Line-up: Real Sociedad | ||
|---|---|---|
|  4-2-3-1: Maríasun Quiñones - Bea Beltrán, Núria Mendoza, Maddi Torre - Leire Baños, Chini Pizarro, Paola Soldevila, Itxaso Uriarte - Marta Cardona, Nahikari García, Manu Lareo Coach: Gonzalo Arconada Echarri | ||
| ø-Age starting11: 22.9 years ø-MV starting11: 52.273 € | ||
Goals
| DUX Logroño | ||
|---|---|---|
| 2:0 |  | González 45. + 2 min. , 1. Saisontor - | 
| 2:0 |  | Nágela Oliveira 47.  min. , 1. Saisontor Assist: García, 1. Vorlage | 
| Real Sociedad | ||
|---|---|---|
| 2:1 |  | Iparragirre 86.  min. , 1. Saisontor Assist: Lareo, 1. Vorlage | 
| 2:2 |  | Torre 89.  min. , 1. Saisontor Assist: Mendoza, 1. Vorlage | 
Substitutions
| DUX Logroño | |||
|---|---|---|---|
|  |  Yanguas Striker, 40. min. Injury | Luzuriaga   Striker |  | 
|  |  Boho Striker, 65. min. Not reported | Ruiz   Midfield |  | 
|  |  García Midfield, 74. min. Not reported | Valderas   Defence |  | 
|  |  Soruco Defence, 90. + 2 min. Not reported | Moreno   Defence |  | 
| Real Sociedad | |||
|---|---|---|---|
|  |  Beltrán Defence, 54. min. Not reported | Iparragirre   Defence |  | 
|  |  Baños Midfield, 54. min. Not reported | Palacios   Striker |  | 
|  |  Uriarte Midfield, 67. min. Not reported | Etxezarreta   Defence |  | 
|  |  Pizarro Midfield, 85. min. Not reported | Bautista   Midfield |  | 
Cards
| DUX Logroño | ||
|---|---|---|
|  |  | Nágela Oliveira 30. min., 1. yellow card, Not reported | 
| Real Sociedad | ||
|---|---|---|
| none | 




