1:4
(0:3)
-
A Lyga - 6. Match day - 22.05.2022 - 15:00
Garliavos A.Mitkaus mokyklos stadionas - 30 Spectators - Referee: Edgaras Bučinskas, 34 years
|  2:2   |  6:0   |  1:4   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: FC Hegelmann | ||
|---|---|---|
|  ?: Martyna Sventickaite - Milda Liužinaitė, Danielé Svirnelytė - Justina Baltrūnaitė, Iveta Inčytė, Rusnė Makarevičiūtė, Judita Sabatauskaite, Paulina Sarkanaitė - Rimante Kunickaite, Karolina Zabolotnaja, Agne Žėglevičiūtė Coach: Klaudija Savickaitė | ||
| ø-Age starting11: 22.5 years | ||
| Line-up: FK Gintra | ||
|---|---|---|
|  ?: Aušrinė Bikutė - Shannon Aviza, Tereza Romanovskaja, Sam Rosette - Hannah DeBose, Neda Klezaitė, Athena Kuehn, Eitvydė Partikaitė, Gintarė Raznauskaitė - Trudi Carter, Vivian Ikechukwu Coach: Kaloyan Petkov | ||
| ø-Age starting11: 21.3 years | ||
Goals
| FC Hegelmann | ||
|---|---|---|
| 1:4 |  | Sabatauskaite 56.  min. , 4. Saisontor - | 
| FK Gintra | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Ikechukwu 17.  min. , 3. Saisontor - | 
| 0:2 |  | Ikechukwu 36.  min. , 4. Saisontor - | 
| 0:3 |  | Carter 40.  min. , 4. Saisontor - | 
| 0:4 |  | Railaitė 54.  min. , 2. Saisontor - | 
Substitutions
| FC Hegelmann | |||
|---|---|---|---|
|  |  Sabatauskaite Midfield, 57. min. Not reported | Kriaučiūnaitė   Midfield |  | 
|  |  Kunickaite Striker, 68. min. Not reported | Žižytė   Defence |  | 
| FK Gintra | |||
|---|---|---|---|
|  |  Klezaitė Midfield, 46. min. Not reported | Railaitė   Striker |  | 
|  |  Ikechukwu Striker, 54. min. Not reported | Guion   Defence |  | 
|  |  Carter Striker, 84. min. Not reported | Koku   Striker |  | 
|  |  Partikaitė Midfield, 88. min. Not reported | Lichareva   Defence |  | 
|  |  Romanovskaja Defence, 88. min. Not reported | Bikutė   Midfield |  | 
Cards
| FC Hegelmann | ||
|---|---|---|
|  |  | Inčytė 2. min., 2. yellow card, Not reported | 
|  |  | Svirnelytė 52. min., 1. yellow card, Not reported | 
| FK Gintra | ||
|---|---|---|
| none | 




