0:0
(0:0)
-
Segunda Federación Grupo II - 18. Match day - 28.01.2024 - 12:00
Estadio Municipal de Los Manantiales - Referee: Nerea Almagro Quesada
|  1:3   |  1:0   |  1:0   |  1:0   |  0:0   |  1:0   |  2:0   |  0:1   | 
Assistant referee 1: Miguel Ángel Pérez Fernández
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Málaga CF | ||
|---|---|---|
|  ?: Andrea Ríos - Ruth Acedo, Encarni Carneros, Noelia Correro, Silvia Mérida, Yoli Peche - Félicité Hamidouche, Arantxa Medina, Estefanía Moreno, Nerea Valeriano, Desireé Bertuchi Coach: Rubén Gallego | ||
| ø-Age starting11: 25.5 years | ||
| Line-up: CD Guiniguada Apolinario | ||
|---|---|---|
|  ?: Sheila Bordón - Ana Domínguez, Cora Jiménez, Arisleyda Placeres - Clara Capó, Eli González, Paula Hernández - Almudena Alvarado, María Cristina González, Gara González, Sheila Patiño Coach: Belén González | ||
| ø-Age starting11: 26.3 years | ||
Goals: none
| Málaga CF | ||
|---|---|---|
| none | 
| CD Guiniguada Apolinario | ||
|---|---|---|
| none | 
Substitutions
| Málaga CF | |||
|---|---|---|---|
|  |  Peche Defence, 46. min. Not reported | Farfán   Defence |  | 
|  |  Bertuchi Striker, 46. min. Not reported | Nunes   Midfield |  | 
|  |  Moreno Midfield, 46. min. Not reported | Edwards   Striker |  | 
|  |  Correro Defence, 75. min. Not reported | Alcaide   Midfield |  | 
| CD Guiniguada Apolinario | |||
|---|---|---|---|
|  |  Alvarado Striker, 60. min. Not reported | O’Hara   Striker |  | 
|  |  Capó Midfield, 66. min. Not reported | Cedres   Midfield |  | 
|  |  González Striker, 82. min. Not reported | Rodríguez   Striker |  | 
Cards
| Málaga CF | ||
|---|---|---|
| none | 
| CD Guiniguada Apolinario | ||
|---|---|---|
|  |  | Hernández 30. min., 8. yellow card, Foul | 
|  |  | Placeres 63. min., 1. yellow card, Foul | 
|  |  | Rodríguez 88. min., 1. yellow card, Foul | 




