1:0
(0:2)
-
Copa de la Reina - last 16 - 10.01.2023 - 20:45
Estadio El Sadar - 6.167 Spectators - Referee: Marta Frías Acedo, 42 years
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: CDF Osasuna Femenino | ||
|---|---|---|
|  5-4-1 flat: Silvia Pérez - Merche Izal, Josune Urdániz, Irati Urruzola - Arantxa Medina, Celia Ochoa, Miriam Rivas, Mar Torrás - Alexia Blanco, María González, Iara Lacosta Coach: Kakun Mainz | ||
| ø-Age starting11: 23.6 years ø-MV starting11: 8.864 € | ||
| Line-up: FC Barcelona | ||
|---|---|---|
|  4-3-3 offensively-minded: Gemma Font - Laia Codina, Nuria Rábano, Marta Torrejón - Aitana Bonmatí, Vicky López, María Pérez, Keira Walsh - Geyse, Salma Paralluelo, Bruna Vilamala Coach: Jonatan Giráldez | ||
| ø-Age starting11: 22.6 years ø-MV starting11: 123.182 € | ||
Goals
| CDF Osasuna Femenino | ||
|---|---|---|
| none | 
| FC Barcelona | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Vilamala 23.  min. Left-foot shot, 1. Turniertor Assist: Bonmatí, Pass, 1. Vorlage | 
| 0:2 |  | Vilamala 26.  min. Left-foot shot, 2. Turniertor Assist: Bonmatí, Pass, 2. Vorlage | 
| 0:3 |  | Paralluelo 49.  min. Left-foot shot, 1. Turniertor - | 
| 0:4 |  | Geyse 53.  min. Left-foot shot, 1. Turniertor Assist: Paralluelo, Pass, 1. Vorlage | 
| 0:5 |  | Vilamala 55.  min. Right-foot shot, 3. Turniertor - | 
| 0:6 |  | Paralluelo 57.  min. Right-foot shot, 2. Turniertor Assist: López, Pass, 1. Vorlage | 
| 0:7 |  | Bonmatí 67.  min. Right-foot shot, 1. Turniertor Assist: Geyse, Pass, 1. Vorlage | 
| 0:8 |  | Caldentey 82.  min. Direct free kick, 1. Turniertor - | 
| 0:9 |  | Bonmatí 84.  min. Right-foot shot, 2. Turniertor - | 
Substitutions
| CDF Osasuna Femenino | |||
|---|---|---|---|
|  |  González Striker, 46. min. Not reported | Vilariño   Striker |  | 
|  |  Medina Midfield, 46. min. Not reported | Valero   Midfield |  | 
|  |  Ochoa Midfield, 46. min. Not reported | Zugasti   Striker |  | 
|  |  Pérez Goalkeeper, 68. min. Not reported | Larraiotz   Goalkeeper |  | 
|  |  Urdániz Defence, 74. min. Not reported | Martínez   Defence |  | 
| FC Barcelona | |||
|---|---|---|---|
|  |  Pérez Midfield, 63. min. Not reported | Ramírez   Defence |  | 
|  |  Paralluelo Striker, 63. min. Not reported | Caldentey   Midfield |  | 
|  |  Vilamala Striker, 63. min. Not reported | Bronze   Defence |  | 
|  |  López Midfield, 71. min. Not reported | Baradad   Striker |  | 
|  |  Geyse Striker, 71. min. Not reported | Oshoala   Striker |  | 
Cards: none
| CDF Osasuna Femenino | ||
|---|---|---|
| none | 
| FC Barcelona | ||
|---|---|---|
| none | 
Unusual incidents: Osasuna legte wegen eines Nominierungsfehlers von FC Barcelona (Geyse Ferreira spielte trotz Gelbrotsperre im Pokalwettbewerb) erfolgreich Einspruch gegen die Spielwertung ein. FC Barcelona wurde infolgedessen aus der Copa de la Reina ausgeschlossen.
	



