0:0
(0:0)
-
Segunda Federación Grupo II - 18. Match day - 12.02.2023 - 12:00
Campo Municipal de Mogán - Referee: Alexis Javier Vega Pérez
|  0:1   |  0:3   |  0:0   |  0:2   |  4:1   |  0:1   |  0:2   |  3:0   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: CD Femarguín | ||
|---|---|---|
|  ?: Paula Coba - Valentina Cámara, Mawi González, Brenda Milán, Yipsy Ojeda, Carla Pérez, Luzme Queipo - Wanda Gómez - Carol González, Alicia Martínez, Zaira Medina Coach: José Carlos Álamo | ||
| ø-Age starting11: 25.8 years ø-MV starting11: 2.273 € | ||
| Line-up: Levante UD B | ||
|---|---|---|
|  ?: Claudia Bermejo - Paula Arce, María Gabaldón, Sara Micó - Ainhoa Bascuñán, Gema Climent, Paula Durán, Núria Escoms, Natalia Pascual, Carlota Ursúa - Nuria Pomer Coach: Fernando Felipo | ||
| ø-Age starting11: 20.5 years ø-MV starting11: 8.182 € | ||
Goals: none
| CD Femarguín | ||
|---|---|---|
| none | 
| Levante UD B | ||
|---|---|---|
| none | 
Substitutions
| CD Femarguín | |||
|---|---|---|---|
|  |  Medina Striker, 60. min. Not reported | Acosta   Striker |  | 
|  |  Pérez Defence, 60. min. Not reported | Martín   Midfield |  | 
|  |  González Striker, 76. min. Not reported | Mejías   Defence |  | 
|  |  Martínez Striker, 87. min. Not reported | Rodríguez   Midfield |  | 
| Levante UD B | |||
|---|---|---|---|
|  |  Pomer Striker, 46. min. Not reported | Sánchez   Striker |  | 
|  |  Pascual Midfield, 60. min. Not reported | Ferrer   Midfield |  | 
|  |  Durán Midfield, 60. min. Not reported | Pascual   Defence |  | 
|  |  Bascuñán Midfield, 76. min. Not reported | Salas   Midfield |  | 
|  |  Ursúa Midfield, 82. min. Not reported | de la Fuente   Striker |  | 
Cards
| CD Femarguín | ||
|---|---|---|
|  |  | Queipo 70. min., 2. yellow card, Foul | 
| Levante UD B | ||
|---|---|---|
|  |  | Ursúa 81. min., 2. yellow card, Foul | 




