0:1
(0:0)
-
Segunda Federación Grupo II - 13. Match day - 03.12.2023 - 12:00
Ciudad Deportiva Valencia CF - Campo 2 - Referee: Ciara Ortega Gil
|  1:2   |  1:2   |  0:0   |  2:1   |  3:0   |  0:1   |  1:0   |  0:1   | 
Assistant referee 1: Ainhoa Remón Tello
Assistant referee 2: Sandra Arias García
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Valencia Féminas CF B | ||
|---|---|---|
|  ?: Marina Llàcer - Laia Alepuz, Irune Cervera, Diana Herrero, Nuria Morell - Raquel Gil, Daniela Hellín, Esther Montiel, Emma Tovar - Noa Marchena, Marta Mascarell Coach: Naser Kayani | ||
| ø-Age starting11: 18.4 years ø-MV starting11: 7.273 € | ||
| Line-up: Real Unión de Tenerife | ||
|---|---|---|
|  ?: Sheila Sánchez - Sandra Bernal, Ana Paula Simancas, Laura Vázquez - Carlota Díaz, Wanda Gómez, Paula Jiménez - María Abad, María García, Lara Lorenzo, Elsa Merillas Coach: Rober Hernández | ||
| ø-Age starting11: 24.8 years ø-MV starting11: 909 € | ||
Goals
| Valencia Féminas CF B | ||
|---|---|---|
| none | 
| Real Unión de Tenerife | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Padilla 85.  min. , 1. Saisontor - | 
Substitutions
| Valencia Féminas CF B | |||
|---|---|---|---|
|  |  Montiel Midfield, 46. min. Not reported | Torremocha   Midfield |  | 
|  |  Hellín Midfield, 63. min. Not reported | Martí   Midfield |  | 
|  |  Herrero Defence, 63. min. Not reported | Pons   Defence |  | 
|  |  Torremocha Midfield, 78. min. Not reported | Martínez   Striker |  | 
|  |  Morell Defence, 87. min. Not reported | Pascual   Midfield |  | 
| Real Unión de Tenerife | |||
|---|---|---|---|
|  |  García Striker, 62. min. Not reported | Monterroso   Striker |  | 
|  |  Merillas Striker, 62. min. Not reported | Rodríguez   Defence |  | 
|  |  Jiménez Midfield, 62. min. Not reported | Padilla   Striker |  | 
|  |  Vázquez Defence, 77. min. Not reported | Candelas   Striker |  | 
|  |  Abad Striker, 90. min. Not reported | González   Defence |  | 
Cards
| Valencia Féminas CF B | ||
|---|---|---|
|  |  | Morell 58. min., 5. yellow card, Foul | 
| Real Unión de Tenerife | ||
|---|---|---|
|  |  | Jiménez 22. min., 4. yellow card, Foul | 
|  |  | Lorenzo 43. min., 2. yellow card, Foul | 
|  |  | Bernal 90. + 3 min., 4. yellow card, Foul | 




