2:1
(2:0)
-
Primera Federación - 22. Match day - 23.03.2024 - 16:00
Estadio Antiguo Canódromo - Referee: Nieves Herminia Delgado Beltrán
|  0:2   |  2:2   |  2:0   |  0:2   |  2:1   |  1:0   |  0:0   | 
Assistant referee 1: Alicia Gamero Fuentes, 28 years
Assistant referee 2: Rocio Ibañez Morales
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Madrid CFF B | ||
|---|---|---|
|  ?: Noelia Lombardo - Esther Calderón, Naara Miranda, Pauline Monadier, Natalia Serrano - Laura Aguado, Clau Domínguez, Dina Herráiz, Cristina Melguizo - Martuka Molinero, Alba Rodao Coach: Héctor Díaz | ||
| ø-Age starting11: 20.8 years ø-MV starting11: 3.636 € | ||
| Line-up: Atlético de Madrid B | ||
|---|---|---|
|  ?: Adriana Fernández - Vicky Chica, Jenni López - Dana Benítez, Sara García, Raquel Gómez, Sara Martínez, Nerea Sánchez, Alba Zafra - Reyes Moreno, Lauris Rodríguez Coach: Virgy García | ||
| ø-Age starting11: 19.9 years ø-MV starting11: 10.000 € | ||
Goals
| Atlético de Madrid B | ||
|---|---|---|
| 2:1 |  | Martínez 67.  min. , 4. Saisontor - | 
Substitutions
| Madrid CFF B | |||
|---|---|---|---|
|  |  Molinero Striker, 64. min. Not reported | Villena   Midfield |  | 
|  |  Domínguez Midfield, 64. min. Not reported | Hernández   Midfield |  | 
|  |  Melguizo Midfield, 78. min. Not reported | Salas   Midfield |  | 
|  |  Serrano Defence, 78. min. Not reported | Erce   Defence |  | 
|  |  Rodao Striker, 85. min. Not reported | Díaz   Midfield |  | 
| Atlético de Madrid B | |||
|---|---|---|---|
|  |  García Midfield, 46. min. Not reported | Parera   Defence |  | 
|  |  Chica Defence, 46. min. Not reported | Rincón   Striker |  | 
|  |  Rodríguez Striker, 46. min. Not reported | Recio   Midfield |  | 
|  |  Benítez Midfield, 65. min. Not reported | Peralta   Striker |  | 
|  |  Sánchez Midfield, 77. min. Not reported | Miñambres   Midfield |  | 
Cards
| Madrid CFF B | ||
|---|---|---|
|  |  | Serrano 78. min., 2. yellow card, Foul | 
| Atlético de Madrid B | ||
|---|---|---|
|  |  | Moreno 43. min., 3. yellow card, Dissent by word | 




