3:1
(1:1)
-
T18 SM-karsinta - Lohko B - 4. Match day - 25.02.2024 - 10:15
Pirkkahalli C - 30 Spectators - Referee: Henri Siltanen
|  4:2   |  2:3   |  3:1   | 
Assistant referee 1: Veera Räkköläinen
Assistant referee 2: Tommi Lehtimäki
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Ilves T18 | ||
|---|---|---|
|  ?: Viivi Mäki-Kamppi - Siiri Aalo, Awa Hildén, Elsa Itälinna, Neea Pyhtilä - Kaisla Pasanen, Tessa Perttula, Amanda Teini, Saana Irene Törmänen, Jenna Wettervik, Nella Mäkynen Coach: Mariani Wettervik | ||
| ø-Age starting11: 15.7 years | ||
| Line-up: PKKU T18 | ||
|---|---|---|
|  ?: Lilja Vesanto - Emma Kumpulainen, Sofi Lehtonen, Piret Palonen, Iisa Puronen - Jessica Hårdh, Sani Lehtonen, Nelli Merjamo, Mikaela Sjöman - Alisa Heijasto, Siiri Kulju Coach: Matias Ravi | ||
| ø-Age starting11: NAN years | ||
Goals
| Ilves T18 | ||
|---|---|---|
| 1:1 |  | Perttula 36.  min. , 2. Saisontor - | 
| 2:1 |  | Mäkynen 47.  min. , 1. Saisontor - | 
| 3:1 |  | Perttula 58.  min. , 3. Saisontor - | 
| PKKU T18 | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Heijasto 17.  min. , 2. Saisontor - | 
Substitutions
| Ilves T18 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Mäki-Kamppi Goalkeeper, 46. min. Not reported | Lyonga   Goalkeeper |  | 
|  |  Törmänen Midfield, 72. min. Not reported | Lehmusto   Defence |  | 
|  |  Wettervik Midfield, 83. min. Not reported | Juhola   Defence |  | 
| PKKU T18 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Kumpulainen Defence, 46. min. Not reported | Nupponen   Defence |  | 
|  |  Lehtonen Midfield, 63. min. Not reported | Peltola   Midfield |  | 
|  |  Hårdh Midfield, 69. min. Not reported | Aitlahti   Defence |  | 
Cards: none
| Ilves T18 | ||
|---|---|---|
| none | 
| PKKU T18 | ||
|---|---|---|
| none | 




