6:1
(3:0)
-
Primera División Femenina - 2. Match day - 15.09.2013 - 12:15
Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano - Referee: Roberto Carralero Calvo
|  0:0   |  0:2   |  1:5   |  2:1   |  1:1   |  1:2   |  0:5   |  0:0   |  6:1   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															
																															
				 
		 
	Formation
| Line-up: Fundación Rayo Vallecano | ||
|---|---|---|
|  4-4-2: Alicia Gómez - Cris Auñón, Raquel Carreño, Marta García, Vanesa García, Joyce, Sonia Vesga - Pilar García, Saray García - Priscila Borja, Patricia Mascaró Coach: Laura Torvisco Pérez | ||
| ø-Age starting11: 26.4 years ø-MV starting11: 7.273 € | ||
| Line-up: FC Levante Las Planas (-2024) | ||
|---|---|---|
|  3-4-3: Meritxell Torras - Belén Garcia, Evelina Moreno - Sandra Alberola, Zaïra Flores, Alba Maestre, Carol Miranda - Laura Carriba, Evita Diez, Aída García, Sara Serna Coach: Natalia Astrain | ||
| ø-Age starting11: 23.6 years ø-MV starting11: 1.818 € | ||
Goals
| Fundación Rayo Vallecano | ||
|---|---|---|
| 1:0 |  | Borja 25.  min. , 3. Saisontor - | 
| 2:0 |  | Borja 30.  min. , 4. Saisontor - | 
| 3:0 |  | Vesga 40.  min. , 1. Saisontor - | 
| 4:0 |  | Lázaro 60.  min. , 1. Saisontor - | 
| 5:1 |  | Borja 78.  min. , 5. Saisontor - | 
| 6:1 |  | García 85.  min. , 1. Saisontor - | 
| FC Levante Las Planas (-2024) | ||
|---|---|---|
| 4:1 |  | Miranda 73.  min. , 1. Saisontor - | 
Substitutions
| Fundación Rayo Vallecano | |||
|---|---|---|---|
|  |  Mascaró Striker, 55. min. Not reported | Lázaro   Striker |  | 
|  |  García Midfield, 64. min. Not reported | Morales   Midfield |  | 
|  |  Joyce Defence, 70. min. Not reported | Blasco   Midfield |  | 
|  |  Auñón Defence, 80. min. Not reported | Codonal   Midfield |  | 
| FC Levante Las Planas (-2024) | |||
|---|---|---|---|
|  |  Maestre Midfield, 46. min. Not reported | Ramos   Defence |  | 
|  |  Alberola Midfield, 53. min. Not reported | Altamira   Defence |  | 
|  |  Carriba Striker, 70. min. Not reported | Sivera   Defence |  | 
Cards
| Fundación Rayo Vallecano | ||
|---|---|---|
|  |  | García , 1. yellow card, Not reported | 
| FC Levante Las Planas (-2024) | ||
|---|---|---|
|  |  | Miranda , 1. yellow card, Not reported | 




