1:1
(1:1)
-
B-Juniorinnen-Bundesliga West/Südwest - 17. Match day - 02.05.2015 - 14:00
Bad Neuenahr Stadion - 98 Spectators - Referee: Anna Katharina Scheib, 27 years
|  1:3   |  2:3   |  2:4   |  1:1   |  2:2   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: SC 13 Bad Neuenahr U17 | ||
|---|---|---|
|  ?: Jana Theisen - Lea Berger, Luisa Erbar, Cailin Hoffmann, Hannah Lorbach - Esther Eich, Jana Haubrich, Johanna Niggemann, Marie Schäfer - Luisa Grosch, Elisabeth Müller Coach: Sijamak Sauer | ||
| ø-Age starting11: 16 years | ||
| Line-up: 1. FC Köln U17 | ||
|---|---|---|
|  ?: Laura Sieger - Hilda Djurberg, Annica Liu, Hannah Scheffler - Kristina Bartsch, Johanna Horn, Celine Kerling, Hannah Schrage, Saskia Schreiner, Dana Schüller - Laura Rennhoff Coach: Nico Reese | ||
| ø-Age starting11: 15.8 years ø-MV starting11: 3.182 € | ||
Goals
| SC 13 Bad Neuenahr U17 | ||
|---|---|---|
| 1:1 |  | Müller 20.  min. Solo run, 2. Saisontor - | 
| 1. FC Köln U17 | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Rennhoff 11.  min. , 13. Saisontor - | 
Substitutions
| SC 13 Bad Neuenahr U17 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Schäfer Midfield, 44. min. Not reported | Höhn   Midfield |  | 
|  |  Berger Defence, 57. min. Not reported | Riedewald   Defence |  | 
|  |  Eich Midfield, 62. min. Not reported | Lang   Midfield |  | 
| 1. FC Köln U17 | |||
|---|---|---|---|
|  |  Liu Defence, 33. min. Not reported | Kornetzky   Midfield |  | 
|  |  Schüller Midfield, 33. min. Not reported | Hartung   Midfield |  | 
|  |  Bartsch Midfield, 49. min. Not reported | Binot   Midfield |  | 
|  |  Hartung Midfield, 73. min. Injury | Hupperich   Midfield |  | 
Cards: none
| SC 13 Bad Neuenahr U17 | ||
|---|---|---|
| none | 
| 1. FC Köln U17 | ||
|---|---|---|
| none | 




