1:4
(1:2)
-
Kansallinen Liiga - 5. Match day - 16.05.2015 - 15:00
Porin urheilukeskus - 103 Spectators - Referee: Jesse Aalto
|  1:4   |  3:2   |  1:4   |  8:1   |  0:3   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: Nice Futis Pori | ||
|---|---|---|
|  ?: Milla-Maj Majasaari - Megan Fisher, Essi Helander, Niina Rokosa - Brooke Barbuto, Amanda Collins, Netta Hannula, Jessica Kannosto, Tiina Karpeeki, Henna Lehti, Jutta Rantala Coach: Heimo Piira | ||
| ø-Age starting11: 21.2 years ø-MV starting11: 6.818 € | ||
| Line-up: TPS | ||
|---|---|---|
|  ?: Roosa Hurmerinta - Mira Andersson, Aada Peltoniemi, Elli Pikkujämsä, Emma Santamäki, Alina Schrey - Sini Laaksonen, Ria Öling, Tiina Vatanen - Terhi Ristolainen, Hanna Ruohomaa Coach: Sami Haltia | ||
| ø-Age starting11: 19.5 years ø-MV starting11: 10.455 € | ||
Goals
| Nice Futis Pori | ||
|---|---|---|
| 1:1 |  | Hannula 34.  min. , 1. Saisontor - | 
| TPS | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Öling 32.  min. , 2. Saisontor - | 
| 1:2 |  | Andersson 36.  min. , 1. Saisontor - | 
| 1:3 |  | Santamäki 65.  min. , 1. Saisontor - | 
| 1:4 |  | Öling 80.  min. , 3. Saisontor - | 
Substitutions
| Nice Futis Pori | |||
|---|---|---|---|
|  |  Kannosto Midfield, 65. min. Not reported | Rantamäki   Defence |  | 
|  |  Rokosa Defence, 71. min. Not reported | Tossavainen   Striker |  | 
|  |  Karpeeki Midfield, 88. min. Not reported | Sirén   Defence |  | 
| TPS | |||
|---|---|---|---|
|  |  Peltoniemi Defence, 33. min. Not reported | Timlin   Striker |  | 
|  |  Andersson Defence, 74. min. Not reported | Wentjärvi   Defence |  | 
|  |  Santamäki Defence, 83. min. Not reported | Rannikko   Defence |  | 
Cards
| Nice Futis Pori | ||
|---|---|---|
| none | 
| TPS | ||
|---|---|---|
|  |  | Schrey 67. min., 1. yellow card, Not reported | 




