0:4
(0:3)
-
Kansallinen Liiga Championship - 2. Match day - 21.09.2019 - 19:00
Väre Areena - 150 Spectators - Referee: Ayhan Dag
|  0:6   |  0:1   |  0:4   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: KuPS | ||
|---|---|---|
|  ?: Daniela Solera - Saana Hartikainen, Iines Lehkonen, Katarina Naumanen, Nanne Ruuskanen - Neea Berg, Anni-Maija Kauppila, Kaisa Kotka - Marina Kiskonen, Aino Kröger, Gentjana Rochi Coach: Ollipekka Ojala | ||
| ø-Age starting11: 22.9 years ø-MV starting11: 2.273 € | ||
| Line-up: Åland United | ||
|---|---|---|
|  ?: Anna Tamminen - Maryette Karring, Sara Nordin, Tiia Peltonen, Anna Westerlund - Bri Campos, Rosita Herreros, Emelie Johansson, Erin Yenney - Signy Aarna, Isabella Mattsson Coach: Samuel Fagerholm | ||
| ø-Age starting11: 25 years ø-MV starting11: 9.545 € | ||
Goals
| KuPS | ||
|---|---|---|
| none | 
| Åland United | ||
|---|---|---|
| 0:1 |  | Johansson 22.  min. , 1. Saisontor - | 
| 0:2 |  | Herreros 30.  min. , 1. Saisontor - | 
| 0:3 |  | Yenney 41.  min. , 1. Saisontor - | 
| 0:4 |  | Herreros 74.  min. , 2. Saisontor - | 
Substitutions
| KuPS | |||
|---|---|---|---|
|  |  Lehkonen Defence, 57. min. Not reported | Lemettinen   Midfield |  | 
|  |  Kotka Midfield, 57. min. Not reported | Mönkkönen   Defence |  | 
|  |  Hartikainen Defence, 74. min. Not reported | Lintunen   Striker |  | 
| Åland United | |||
|---|---|---|---|
|  |  Karring Defence, 62. min. Not reported | Viktorsson   Defence |  | 
|  |  Mattsson Striker, 78. min. Not reported | Browne   Striker |  | 
|  |  Nordin Defence, 85. min. Not reported | Lindström   Midfield |  | 
Cards
| KuPS | ||
|---|---|---|
|  |  | Ruuskanen 34. min., 1. yellow card, Not reported | 
| Åland United | ||
|---|---|---|
|  |  | Browne 90. min., 1. yellow card, Not reported | 
|  |  | Lindström 90. + 6 min., 1. yellow card, Not reported | 




