- U19 EM Qualifikation Liga B
- Homepage
- Groups and match days
- Elimination round
- Participants
- Goal scorers
- Team captains
- Number of spectators
- News
- Referee
- Yellow and red cards
- Top market values
- Attendance Records
Social Media
![]() |
U19 EM Qualifikation Liga B |
Dazugehörige Wettbewerbe
U19-Europameisterschaft
U19-Europameisterschaft
Current matchday: group stage
| Date | Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 - 12:30 | 6 | Tschechien U19 | 6:1 | Rumänien U19 | |||
| 12.10.2026 - 12:30 | 6 | Kasachstan U19 | 1:3 | Malta U19 | |||
| 13.10.2026 - 12:00 | 2 | Bulgarien U19 | 0:2 | Irland U19 | |||
| 13.10.2026 - 12:00 | 2 | Armenien U19 | 0:7 | Georgien U19 | |||
| 30.11.2026 - 16:00 | 4 | Färöer U19 | Ukraine U19 |
|
|||
| 30.11.2026 - 16:00 | 4 | Andorra U19 | Litauen U19 |
|
|||
| 02.12.2026 - 13:00 | 3 | Nordmazed. U19 | Serbien U19 |
|
|||
| 02.12.2026 - 13:00 | 3 | Aserbaidschan U19 | Montenegro U19 |
|
|||
| 03.12.2026 - 14:00 | 1 | Albanien U19 | Lettland U19 |
|
|||
| 03.12.2026 - 14:00 | 1 | Moldawien U19 | Zypern U19 |
|
|||
| 05.12.2026 | 5 | Estland U19 | Ungarn U19 |
|
|||
| 05.12.2026 | 5 | Liechtenst. U19 | Luxemburg U19 |
|
|||
Table group 1
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Lettland U19 | - | - | - | |
| 2 | Moldawien U19 | - | - | - | |
| 3 | Albanien U19 | - | - | - | |
| 4 | Zypern U19 | - | - | - | |
Table group 2
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Irland U19 | 3 | 20 | 9 | |
| 2 | Georgien U19 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | Bulgarien U19 | 3 | 7 | 3 | |
| 4 | Armenien U19 | 3 | -28 | 0 | |
Table group 3
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Aserbaidschan U19 | - | - | - | |
| 2 | Serbien U19 | - | - | - | |
| 3 | Nordmazed. U19 | - | - | - | |
| 4 | Montenegro U19 | - | - | - | |
Table group 4
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Andorra U19 | - | - | - | |
| 2 | Ukraine U19 | - | - | - | |
| 3 | Färöer U19 | - | - | - | |
| 4 | Litauen U19 | - | - | - | |
Table group 5
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Liechtenst. U19 | - | - | - | |
| 2 | Ungarn U19 | - | - | - | |
| 3 | Estland U19 | - | - | - | |
| 4 | Luxemburg U19 | - | - | - | |
Table group 6
| # | Club | Matches | + / - | Pts. | |
| 1 | Tschechien U19 | 3 | 19 | 9 | |
| 2 | Rumänien U19 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Malta U19 | 3 | -3 | 4 | |
| 4 | Kasachstan U19 | 3 | -16 | 0 | |

