- FC Barcelona
- Genel bakış
- Kadro
- Performans bilgileri
- Personel
- Haberler
- Karşılaşmalar
- Transferler
- Veriler ve Gerçekler
- Stat
- Tarihçe
- Rekortmenler
- Transfer rekorları
- Karantina
- Ödünç oyuncular
Social Media
	Infobox:
	Oyuncuların ve yöneticilerin yaşına dayanmaktadır 31.10.2025.
	Hatalı veya eksik veriler Kadro Düzeltme Formu girilebilir.
	
FC Barcelona bu sezon'un kadrosu 2025/2026
| # | İsim / Pozisyon | Uyruk | Şimdiki kulüp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 
 |   | London City Lionesses | 
Primera División Femenina 2025/2026
| # | Kulüp | Maç Sayısı | Puan | Fark | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | FC Barcelona | 8 | 24 | 38 | 
| 2 |   | Real Madrid CF | 8 | 17 | 14 | 
| 3 |   | Real Sociedad | 8 | 17 | 9 | 
| 4 |   | Atlético de Madrid | 8 | 15 | 8 | 
| 5 |   | Madrid CFF | 8 | 14 | 4 | 
Top 2025/2026
| Top 3 | Gol atanlar | |||
|---|---|---|---|---|
| 
 | 7 Gol | |||
| 
 | 6 Gol | |||
| 
 | 5 Gol | 
Transfer bilançosu 2025/2026
| Transfer bilançosu | |
|---|---|
| Transfer gelirleri: | 800.000 € | 
| Transfer giderleri | 0 | 
| Transferbilanz | 800.000 € | 
Kupa müsabakalarındaki sonuçlar
| Müsabaka | Sonuç | 
|---|---|
| UEFA Women’s Champions League | Grup Aşaması | 
Karşılaşmalar 2025/2026
| Geri | Karşılaşmalar | İleri | 
|---|---|---|
| Primera División Femenina - 1. Maç günü 30.08.25 - 20:00 | ||
|  | 8:0 Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Alhama CF | |
| Primera División Femenina - 2. Maç günü 07.09.25 - 12:00 | ||
|  | 1:8 Spielbericht |  | 
| Athletic Club | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 3. Maç günü 12.09.25 - 20:00 | ||
|  | 4:0 Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | DUX Logroño | |
| Primera División Femenina - 4. Maç günü 21.09.25 - 16:00 | ||
|  | 0:5 Spielbericht |  | 
| Sevilla FC | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 5. Maç günü 27.09.25 - 18:30 | ||
|  | 2:0 Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | RCD Espanyol | |
| Primera División Femenina - 6. Maç günü 04.10.25 - 15:00 | ||
|  | 0:4 Spielbericht |  | 
| SD Eibar | FC Barcelona | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 1. Maç günü 07.10.25 - 21:00 | ||
|  | 7:1 Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | FC Bayern München | |
| Primera División Femenina - 7. Maç günü 12.10.25 - 12:00 | ||
|  | 0:6 Spielbericht |  | 
| Atlético de Madrid | FC Barcelona | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 2. Maç günü 15.10.25 - 21:00 | ||
|  | 0:4 Spielbericht |  | 
| AS Roma | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 8. Maç günü 19.10.25 - 18:00 | ||
|  | 2:0 Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Granada CF | |
| Primera División Femenina - 9. Maç günü 02.11.25 - 16:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Real Sociedad | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 10. Maç günü 09.11.25 - 12:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Deportivo La Coruña | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 3. Maç günü 12.11.25 - 18:45 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Oud-Heverlee Leuven | |
| Primera División Femenina - 11. Maç günü 15.11.25 - 16:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Real Madrid CF | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 4. Maç günü 20.11.25 - 21:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Chelsea FC | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 12. Maç günü 23.11.25 - 18:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Levante UD | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 13. Maç günü 07.12.25 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | CD Tenerife Femenino | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 5. Maç günü 10.12.25 - 18:45 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | SL Benfica | |
| Primera División Femenina - 14. Maç günü 14.12.25 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Badalona Women | FC Barcelona | |
| UEFA Women’s Champions League - 1. Grup: 6. Maç günü 17.12.25 - 21:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Paris FC | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 15. Maç günü 11.01.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Madrid CFF | |
| Primera División Femenina - 16. Maç günü 18.01.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Alhama CF | FC Barcelona | |
| Supercopa Femenina - Yarı Finaller 20.01.26 - 19:00 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Athletic Club | |
| Primera División Femenina - 17. Maç günü 25.01.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Atlético de Madrid | |
| Primera División Femenina - 18. Maç günü 01.02.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Sevilla FC | |
| Primera División Femenina - 19. Maç günü 08.02.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| DUX Logroño | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 20. Maç günü 15.02.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | SD Eibar | |
| Primera División Femenina - 21. Maç günü 22.02.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Granada CF | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 22. Maç günü 15.03.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Deportivo La Coruña | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 23. Maç günü 22.03.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Athletic Club | |
| Primera División Femenina - 24. Maç günü 29.03.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Real Madrid CF | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 25. Maç günü 05.04.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | FC Badalona Women | |
| Primera División Femenina - 26. Maç günü 26.04.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| RCD Espanyol | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 27. Maç günü 03.05.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Levante UD | |
| Primera División Femenina - 28. Maç günü 10.05.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| CD Tenerife Femenino | FC Barcelona | |
| Primera División Femenina - 29. Maç günü 24.05.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| FC Barcelona | Real Sociedad | |
| Primera División Femenina - 30. Maç günü 31.05.26 | ||
|  | : Spielbericht |  | 
| Madrid CFF | FC Barcelona | |
Bu sezon bu kulüpte faaliyet gösteren görevliler
| İsim / Görev | Yaş | Uyruk | Göreve başlama | Görevden ayrılma | Şimdiki kulüp | oyuncu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 31 |  | 01.07.2024 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | - |  | 01.07.2024 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | - |  | 01.07.2019 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | - |  | 01.07.2015 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | - |  | 01.07.2024 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | 50 |  | 08.11.2023 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | - |  | 31.03.2021 | - | FC Barcelona | - | |||
| 
 | 39 |  | 01.07.2018 | - | FC Barcelona | - | 


 
  
								 
							 
							 
							