- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
- Ziyaretçi sayıları
- En yüksek piyasa değerleri
- Transfer rekorları
Social Media
| OH Leuven Women - Standard Femina | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3. Sıra 4 Maç Sayısı - 8 Puan - 12:2 Gol Super League |
Super League - 7. Maç günü Fr, 26.10.2018 - 20:30 Gemeentelijk Stadion Toplam kapasite: 4.000 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
5. Sıra 4 Maç Sayısı - 6 Puan - 6:11 Gol Super League |
![]() |
Veriler
| OH Leuven Women | |
|---|---|
| Oyuncu sayısı: | 37 (11 Yabancı) |
| ø-Yaş: | 20.5 Yaşında |
| Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
| Kuruluş: | 01.01.2002 |
| Üyeler: | 0 |
| Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç OH Leuven Women
| Son 10 maçın şekli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şu takımın en çok gol atan oyuncusu OH Leuven Women
| Saar Janssen - 21 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Şu takımın antrenörü OH Leuven Women
| Ster Habibzadeh - 0 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Veriler
| Standard Femina | |
|---|---|
| Oyuncu sayısı: | 34 (7 Yabancı) |
| ø-Yaş: | 20.9 Yaşında |
| Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
| Kuruluş: | 01.05.1971 |
| Üyeler: | 0 |
| Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç Standard Femina
| Son 10 maçın şekli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şu takımın en çok gol atan oyuncusu Standard Femina
| Isa Warps - 21 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Şu takımın antrenörü Standard Femina
| David Lejoly - 0 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Aralarında yapılan karşılaşmalar
| Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League | 0:5 | |
| 22.05.2026 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League Play-offs I | 3:2 | |
| 04.04.2026 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League Play-offs I | 1:1 | |
| 21.02.2026 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League | 1:2 | |
| 20.12.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League | 2:1 | |
| 03.10.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League | 1:3 | |
| 10.05.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League Play-offs I | 1:0 | |
| 12.04.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League Play-offs I | 0:3 | |
| 29.03.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League | 0:0 | |
| 15.02.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Beker van België | 4:1 | |
Bilanço OH Leuven Women karşı Standard Femina
| Super League | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 30 | 20.12.2025 |
| Misafir | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 : 41 | 19.09.2026 |
| Toplam | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 : 71 |
| Super League Play-offs I | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 : 11 | 22.05.2026 |
| Misafir | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 : 6 | 04.04.2026 |
| Toplam | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 : 17 |
| Beker van België | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Misafir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 15.02.2025 |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 |
| BeNe League | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 13 | 24.02.2015 |
| Misafir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 30.09.2014 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 23 |
| BeNe League Red | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 01.09.2012 |
| Misafir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 03.11.2012 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 |







