- Ana Sayfa
- Bugün ne oldu
- Ayrıntılı arama
- Bundesliga
- 2. Bundesliga
- Şampiyonlar Ligi
- ŞL-Elemeler
- DFB Kupası
- Tüm turnuvalar
- Milli takımlar
- Bölgesel ligler
- Ziyaretçi sayıları
- En yüksek piyasa değerleri
- Transfer rekorları
Social Media
| SCU Torreense - SL Benfica | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
3. Sıra 9 Maç Sayısı - 15 Puan - 17:14 Gol Campeonato Nacional Feminino |
Taca da Portugal Feminina - 6. Maç günü So, 18.01.2026 - 00:00 Estádio Nacional do Jamor Toplam kapasite: 37.593 Hakem: Halen açık Gamesheet’e git |
1. Sıra 9 Maç Sayısı - 23 Puan - 30:5 Gol Campeonato Nacional Feminino |
![]() |
Veriler
| SCU Torreense | |
|---|---|
| Oyuncu sayısı: | 26 (12 Yabancı) |
| ø-Yaş: | 23.3 Yaşında |
| Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
| Kuruluş: | 00.00.0000 |
| Üyeler: | 0 |
| Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç SCU Torreense
| Son 10 maçın şekli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şu takımın en çok gol atan oyuncusu SCU Torreense
| Daniuska Rodríguez - 27 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Şu takımın antrenörü SCU Torreense
| Gonçalo Nunes - 50 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Veriler
| SL Benfica | |
|---|---|
| Oyuncu sayısı: | 31 (15 Yabancı) |
| ø-Yaş: | 25.9 Yaşında |
| Tercih edilen Oyun sistemi: | bilinmiyor |
| Kuruluş: | 12.12.2017 |
| Üyeler: | 0 |
| Transfer bilançosu: | +/- 0 |
Son 10 maç SL Benfica
| Son 10 maçın şekli | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Şu takımın en çok gol atan oyuncusu SL Benfica
| Carole Costa - 35 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Şu takımın antrenörü SL Benfica
| Ivan Baptista - 34 Yaşında | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Aralarında yapılan karşılaşmalar
| Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Müsabaka | Sonuç | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | SCU Torreense | SL Benfica | Campeonato Nacional Feminino | 0:2 | |
| 07.09.2025 | SL Benfica | SCU Torreense | Supertaça Feminina | 1:2 | |
| 17.05.2025 | SL Benfica | SCU Torreense | Taca da Portugal Feminina | 1:2 | |
| 12.02.2025 | SL Benfica | SCU Torreense | Taça da Liga Feminina | 3:0 | |
| 22.01.2025 | SCU Torreense | SL Benfica | Taça da Liga Feminina | 0:3 | |
| 10.01.2025 | SCU Torreense | SL Benfica | Campeonato Nacional Feminino | 1:1 | |
| 30.08.2024 | SL Benfica | SCU Torreense | Campeonato Nacional Feminino | 2:1 | |
| 07.02.2024 | SL Benfica | SCU Torreense | Campeonato Nacional Feminino | 3:0 | |
| 17.09.2023 | SCU Torreense | SL Benfica | Campeonato Nacional Feminino | 1:3 | |
| 14.05.2023 | SL Benfica | SCU Torreense | Campeonato Nacional Feminino | 5:1 | |
Bilanço SCU Torreense karşı SL Benfica
| Campeonato Nacional Feminino | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 12 | 08.11.2025 |
| Misafir | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 : 10 | 30.08.2024 |
| Toplam | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 : 22 |
| Taca da Portugal Feminina | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 26.01.2020 |
| Misafir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 23.01.2022 |
| Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 17.05.2025 |
| Toplam | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 : 9 |
| Supertaça Feminina | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 07.09.2025 |
| Toplam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 |
| Taça da Liga Feminina | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 22.01.2025 |
| Misafir | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 12.02.2025 |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 6 |
| 1a Divisao - Sul | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 08.11.2020 |
| Misafir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 06.11.2021 |
| Toplam | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 : 6 |
| Campeão | Oyunlar | Galibiyetler | Berabere | Yenilgiler | Gol oranı | Son maç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evsahibi | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 15.01.2022 |
| Misafir | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 12 | 16.04.2022 |
| Toplam | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 21 |








