- Stefanie Kipf
- Profil
- Performans bilgileri
- Transferler
- Galibiyetler
Social Media
Profil sahibi Stefanie Kipf
|  Fotoğraf: bilinmiyor | 
 | 
Sezonun performans verileri 19/20
| Müsabaka | Maç Sayısı |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalliga B | 14 | 19 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 66 | 1254 | |
| Schweizer Cup | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 352 | |
| Toplam: | 18 | 27 | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 59 | 1606 | |
Nationalliga B - 19/20
| maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.08.19 |  | FC Aarau |  | FC Thun Frauen | 3:2 | 2 | 90 |  | |||||||
| 2 | 24.08.19 |  | FC Thun Frauen |  | SC Derendingen | 4:1 | 2 | 29 | 86 | 85 |  | |||||
| 3 | 07.09.19 |  | FC Luzern |  | FC Thun Frauen | 1:3 | 2 | 90 |  | |||||||
| 4 | 14.09.19 |  | FC Thun Frauen |  | Rapperswil-Jona | 5:0 | 2 | 90 |  | |||||||
| 5 | 28.09.19 |  | Femina Worb |  | FC Thun Frauen | 1:6 | 2 | 90 |  | |||||||
| 6 | 12.10.19 |  | FC Thun Frauen |  | Yverdon Sport | 4:4 | 43 | 90 |  | |||||||
| 7 | 19.10.19 |  | FC Walperswil |  | FC Thun Frauen | 1:3 | 90 |  | ||||||||
| 9 | 09.11.19 |  | FC Thun Frauen |  | FC Zürich U21 | 5:1 | 2 | 90 |  | |||||||
| 10 | 16.11.19 |  | FC Thun Frauen |  | FC Aarau | 3:1 | 2 | 90 |  | |||||||
| 11 | 23.11.19 |  | SC Derendingen |  | FC Thun Frauen | 4:4 | 1 | 90 |  | |||||||
| 12 | 14.12.19 |  | FC Thun Frauen |  | FC Luzern | 4:1 | 90 |  | ||||||||
| 13 | 07.12.19 |  | Rapperswil-Jona |  | FC Thun Frauen | 2:4 | 1 | 90 | 89 |  | ||||||
| 14 | 16.02.20 |  | FC Thun Frauen |  | Femina Worb | 12:1 | 2 | 90 |  | |||||||
| 15 | 22.02.20 |  | Yverdon Sport |  | FC Thun Frauen | 2:3 | 1 | 90 |  | |||||||
Stefanie Kipf toplam 14 kez kadrodaydı 14 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Schweizer Cup - 19/20
| maç | Tarih | Evsahibi takım | Deplasmandaki takım | Sonuç |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11.08.19 |  | GF Vallée |  | FC Thun Frauen | 2:14 | 6 | 90 |  | |||||||
| 2R | 21.09.19 |  | AS Gambarogno |  | FC Thun Frauen | 0:5 | 1 | 83 | 82 |  | ||||||
| AF | 26.10.19 |  | Rapperswil-Jona |  | FC Thun Frauen | 2:3 | 1 | 90 |  | |||||||
| VF | 01.12.19 |  | FC Thun Frauen |  | FC Zürich | 1:5 | 90 |  | ||||||||
Stefanie Kipf toplam 4 kez kadrodaydı 4 kez ilk onbirde başladı 0 kez oyuna sonradan girdi.
Stefanie Kipf bu sezon gollerini hangi şekilde attı?
| Müsabaka | Kulüp | Sağ | Sol | Kafa | P | Serb | Uzaktan | Kont | Şut | Korner | Çeş | Tpl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalliga B |   | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 | 19 | |
| Schweizer Cup |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| Toplam: | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 23 | 27 | ||
Stefanie Kipf bu sezon gollerini hangi zaman aralığında attı?
| Müsabaka | Kulüp | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Tpl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalliga B |   | 4 | 3 | - | - | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
| Schweizer Cup |   | - | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 8 | |
| Toplam: | 4 | 5 | 3 | - | 5 | 5 | 4 | 1 | 27 | ||
Stefanie Kipf bu sezon gollerini hangi maç skorlannda attı?
| Müsabaka | Maç Sayısı | Gol | Puan durumu | G | B | M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationalliga B | 14 | 19 | ondan 4 kere 1:0 | 2 | 1 | 1 | ||
| ondan 3 kere 2:1 | 2 | - | 1 | |||||
| ondan 2 kere 2:0 | 2 | - | - | |||||
| ondan 2 kere 5:0 | 2 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 1:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 4:0 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 4:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 4:2 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 6:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 10:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 12:1 | 1 | - | - | |||||
| Schweizer Cup | 4 | 8 | ondan 1 kere 3:0 | 1 | - | - | ||
| ondan 1 kere 3:2 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 6:0 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 7:0 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 8:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 10:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 12:1 | 1 | - | - | |||||
| ondan 1 kere 13:2 | 1 | - | - | |||||



 Svenja Stein
Svenja Stein
 Isvicre
 Isvicre
													