Social Media
![]() | Nataliya Zinchenko |
| Metalist 1925 (-2026): Teknik Direktör | |
| Nataliya Zinchenko eskiden Oyuncular |
| Profil sahibi Nataliya Zinchenko | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © womensfootball.com.ua |
|
||||||||||||
Tüm maçlar Nataliya Zinchenko in Teknik Direktör olarak, bu takımda tüm oynatan oyuncular: Metalist 1925 (-2026) şu zaman aralığında 01.07.2025 ve bugün
| Tarih | Müsabaka | Maç günü | Karşılaşma | Sonuç | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2025 | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 3 | Hammarby IF DFF | Metalist 1925 (-2026) | 5:4 | |
| 30.08.2025 | UEFA Women’s Champions League Qualifying | 4 | Metalist 1925 (-2026) | PSV Eindhoven | 0:2 | |
| 19.11.2025 | Ukrainian Women’s Cup | 5 | FC Kryvbas Women | Metalist 1925 (-2026) | 0:1 | |
| 04.04.2026 | Ukrainian Women’s Cup | 6 | FC Vorskla Poltava | Metalist 1925 (-2026) | 0:5 | |
| 27.05.2026 | Ukrainian Women’s Cup | 7 | WFC Kolos Kovalivka | Metalist 1925 (-2026) | 0:1 | |
| 29.03.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 3 | WFC SeaSters | Metalist 1925 (-2026) | 1:1 | |
| 23.04.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 4 | Metalist 1925 (-2026) | WFC Kolos Kovalivka | 0:0 | |
| 28.04.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 5 | FC Shakhtar Women | Metalist 1925 (-2026) | 0:7 | |
| 08.05.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 7 | FC Vorskla Poltava | Metalist 1925 (-2026) | 0:3 | |
| 12.05.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 8 | Metalist 1925 (-2026) | WFC SeaSters | 1:0 | |
| 18.05.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 9 | WFC Kolos Kovalivka | Metalist 1925 (-2026) | 0:3 | |
| 21.05.2026 | Women’s League Meisterschaftsrunde | 10 | Metalist 1925 (-2026) | FC Shakhtar Women | 2:2 | |
| 03.08.2025 | Prime League | 1 | WFC Polissya | Metalist 1925 (-2026) | 1:8 | |
| 09.08.2025 | Prime League | 2 | Metalist 1925 (-2026) | FC Ladomyr | 7:0 | |
| 17.08.2025 | Prime League | 3 | EMS-Podillya | Metalist 1925 (-2026) | 0:9 | |
| 22.08.2025 | Prime League | 4 | Metalist 1925 (-2026) | FC Kryvbas Women | 8:0 | |
| 06.09.2025 | Prime League | 5 | WFC Kolos Kovalivka | Metalist 1925 (-2026) | 1:2 | |
| 22.09.2025 | Prime League | 6 | Metalist 1925 (-2026) | WFC SeaSters | 3:0 | |
| 28.09.2025 | Prime League | 7 | FC Vorskla Poltava | Metalist 1925 (-2026) | 2:0 | |
| 05.10.2025 | Prime League | 8 | FC Shakhtar Women | Metalist 1925 (-2026) | 0:6 | |
| 12.10.2025 | Prime League | 9 | Metalist 1925 (-2026) | WFC Pantery | 4:0 | |
| 16.10.2025 | Prime League | 12 | Metalist 1925 (-2026) | EMS-Podillya | 5:0 | |
| 02.11.2025 | Prime League | 10 | Metalist 1925 (-2026) | WFC Polissya | 5:0 | |
| 09.11.2025 | Prime League | 11 | FC Ladomyr | Metalist 1925 (-2026) | 0:4 | |
| 07.12.2025 | Prime League | 13 | FC Kryvbas Women | Metalist 1925 (-2026) | 0:3 | |
| 10.12.2025 | Prime League | 14 | Metalist 1925 (-2026) | WFC Kolos Kovalivka | 5:0 | |
| 16.02.2026 | Prime League | 15 | WFC SeaSters | Metalist 1925 (-2026) | 2:3 | |
| 20.02.2026 | Prime League | 16 | Metalist 1925 (-2026) | FC Vorskla Poltava | 9:0 | |
| 12.03.2026 | Prime League | 17 | Metalist 1925 (-2026) | FC Shakhtar Women | 3:1 | |
| 16.03.2026 | Prime League | 18 | WFC Pantery | Metalist 1925 (-2026) | 0:8 | |


