-

Regionalliga Nord - Germany

Regionalliga Nordost   Regionalliga Süd   Regionalliga Südwest   Regionalliga West   Bundesliga   2. Bundesliga   Hamburg Oberliga   Hessenliga   Mittelrheinliga   Niederrheinliga   Oberliga Baden-Württemberg   Oberliga Niedersachsen Ost   Oberliga Niedersachsen West   Oberliga Schleswig-Holstein   Westfalenliga   Juniorinnen-BL Nord/Nordost   Juniorinnen-BL Süd   Juniorinnen-BL West/Südwest   
DFB-Pokal   B-Juniorinnen-Meisterschaft   
- Aufstiegsspiele 2. Bundesliga   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV Henstedt-Ulzburg 22 17 4 1 66:24 42 55
2 - Hannover 96 22 14 5 3 78:29 49 47
3 - Hamburger SV II Promoted 22 10 5 7 48:34 14 35
4 - ATS Buntentor 22 10 4 8 38:33 5 34
5 - FC St. Pauli 22 9 6 7 48:35 13 33
6 - SV Meppen II 22 10 2 10 36:46 -10 32
7 - SV Werder Bremen II Promoted 22 8 5 9 45:32 13 29
8 - Holstein Kiel 22 8 4 10 46:47 -1 28
9 - TSV Barmke 22 8 3 11 39:35 4 27
10 - FC Jesteburg-Bendestorf 22 7 5 10 41:50 -9 26
11 - TuS Büppel 22 5 2 15 24:76 -52 17
12 - Eintracht Braunschweig Promoted 22 2 3 17 26:94 -68 9
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV Henstedt-Ulzburg 11 8 2 1 37:10 27 26
2 - Hamburger SV II Promoted 11 7 1 3 30:15 15 22
3 - FC St. Pauli 11 6 3 2 28:19 9 21
4 - Hannover 96 11 6 2 3 38:15 23 20
5 - SV Werder Bremen II Promoted 11 6 2 3 33:13 20 20
6 - Holstein Kiel 11 5 3 3 25:15 10 18
7 - TSV Barmke 11 5 2 4 25:15 10 17
8 - ATS Buntentor 11 4 2 5 18:16 2 14
9 - SV Meppen II 11 4 1 6 17:23 -6 13
10 - FC Jesteburg-Bendestorf 11 3 2 6 17:29 -12 11
11 - TuS Büppel 11 3 1 7 15:37 -22 10
12 - Eintracht Braunschweig Promoted 11 2 3 6 18:27 -9 9
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV Henstedt-Ulzburg 11 9 2 0 29:14 15 29
2 - Hannover 96 11 8 3 0 40:14 26 27
3 - ATS Buntentor 11 6 2 3 20:17 3 20
4 - SV Meppen II 11 6 1 4 19:23 -4 19
5 - FC Jesteburg-Bendestorf 11 4 3 4 24:21 3 15
6 - Hamburger SV II Promoted 11 3 4 4 18:19 -1 13
7 - FC St. Pauli 11 3 3 5 20:16 4 12
8 - TSV Barmke 11 3 1 7 14:20 -6 10
9 - Holstein Kiel 11 3 1 7 21:32 -11 10
10 - SV Werder Bremen II Promoted 11 2 3 6 12:19 -7 9
11 - TuS Büppel 11 2 1 8 9:39 -30 7
12 - Eintracht Braunschweig Promoted 11 0 0 11 8:67 -59 0
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - SV Henstedt-Ulzburg 22 17 4 1 66:24 42 55
2 - Hannover 96 22 14 5 3 78:29 49 47
3 - Hamburger SV II Promoted 22 10 5 7 48:34 14 35
4 - ATS Buntentor 22 10 4 8 38:33 5 34
5 - FC St. Pauli 22 9 6 7 48:35 13 33
6 - SV Meppen II 22 10 2 10 36:46 -10 32
7 - SV Werder Bremen II Promoted 22 8 5 9 45:32 13 29
8 - Holstein Kiel 22 8 4 10 46:47 -1 28
9 - TSV Barmke 22 8 3 11 39:35 4 27
10 - FC Jesteburg-Bendestorf 22 7 5 10 41:50 -9 26
11 - TuS Büppel 22 5 2 15 24:76 -52 17
12 - Eintracht Braunschweig Promoted 22 2 3 17 26:94 -68 9
Annual table

22. Match day

22. Match day - details
Sun, 26.05. - 14:00 TSV Barmke 6:0 Braunschweig Spielbericht
Sun, 26.05. - 14:00 TuS Büppel 0:8 FC Jesteburg Spielbericht
Sun, 26.05. - 14:00 Holstein Kiel 1:1 Hamburger SV II Spielbericht
Sun, 26.05. - 14:00 ATS Buntentor 0:2 Henstedt-Ulz Spielbericht
Sun, 26.05. - 14:00 FC St. Pauli 2:1 SV Werder II Spielbericht
Sun, 26.05. - 14:00 Meppen II 0:3 Hannover 96 Spielbericht

further information