- Auf- und Abstiegsrunde
- Übersicht
- Tabelle
- Kreuztabelle
- Formtabelle
- Spielplan
- Gesamtspielplan
- Torschützen
- Scorer
- Verletzte Spielerinnen
- Fairnesstabelle
- Sünderkartei
- Gründungsdaten
- Weiße Weste
- Transfers
- Ewige Tabelle
- News
- Besucherzahlen
- SchiedsrichterIn
- Top-Marktwerte
- Letzte Transfers
- Transferrekorde
- Besucherzahlen-Rekorde
Social Media
![]() |
Auf- und Abstiegsrunde - Schweiz |
Women’s Super League Nationalliga B |
|
Schweizer Cup |
Die letzten Transfers
| Name / Position / Alter | Nat | von | zu | Ablöse | Transferdatum | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ablösefrei | 02.09.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.08.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 31.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 29.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 28.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 28.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 21.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 16.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 15.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 13.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 10.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 09.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 07.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.07.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 30.06.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 03.03.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 27.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 26.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 06.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 04.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 03.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 02.02.2026 | |||||||||
|
|
|
|
? | 23.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 17.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 14.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 01.01.2026 | |||||||||
|
|
|
|
- | 15.10.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 23.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.09.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 29.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 20.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 12.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 11.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 04.08.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 25.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
- | 24.07.2025 | |||||||||
|
|
|
|
ablösefrei | 24.07.2025 |
















































