![]() | Britta Carlson |
| 1. FC Köln: Trainerin | |
| Britta Carlson war Spielerin |
| Das Profil von Britta Carlson | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() © IMAGO |
|
||||||||||
| News zu Britta Carlson | |
|---|---|
| 09.02.2026 | Punktgewinn im Franz-Kremer-Stadion: SGS Essen trotzt Kölner-Wucht |
| 02.02.2026 | Erster Sieg 2026: Effiziente Wolfsburgerinnen schlagen 1. FC Köln |
| 24.01.2026 | Zittern bis zum Ende: Köln belohnt sich gegen Freiburg |
| 23.01.2026 | 1. FC Köln verlängert mit Trainerin Britta Carlson |
| 21.01.2026 | Hinrunden-Analyse: Die positiven Überraschungen |
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. FC Köln Bundesliga |
Trainerin | 02.01.2025 | 30.06.2028 | 30 | 1,27:1,40 | 1,23 |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/25 (02.01.2025) | Trainerin | 30 | 1,27:1,40 | 1,23 | |||
|
17/18 (10.06.2018) | 24/25 (09.08.2024) | Co-Trainerin | - | - | - | ||
|
16/17 (01.07.2016) | 17/18 (10.06.2018) | Co-Trainerin | - | - | - | ||
|
08/09 (01.01.2009) | 10/11 (30.06.2011) | Co-Trainerin | - | - | - |
weitere Angaben:
Vereine als Spielerin: TSV Altenholz, SV Friedrichshorst, Schmalfelder SV, Hamburger SV, Turbine Potsdam
Vereine als Spielerin: TSV Altenholz, SV Friedrichshorst, Schmalfelder SV, Hamburger SV, Turbine Potsdam




