- FC Levante Badalona
- Übersicht
- Kader
- Leistungsdaten
- Mitarbeiter
- News
- Begegnungen
- Transfers
- Daten und Fakten
- Stadion
- Historie
- Rekordspielerin
Social Media
Primera División Femenina
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So, 08.09.2024 | 20:30 | A | ![]() |
Valencia Féminas CF | 4-3-3 offensiv | 488 | 1:1 | ![]() |
2 | Sa, 14.09.2024 | 20:30 | H | ![]() |
Levante UD | 4-2-3-1 | 456 | 2:0 | ![]() |
3 | Sa, 21.09.2024 | 17:00 | H | ![]() |
Madrid CFF | 3-5-2 flach | 412 | 1:0 | ![]() |
4 | So, 29.09.2024 | 17:00 | A | ![]() |
Real Sociedad | 4-2-3-1 | 711 | 2:1 | ![]() |
5 | So, 06.10.2024 | 18:00 | H | ![]() |
Deportivo La Coruña | 4-4-2 | 416 | 1:0 | ![]() |
6 | So, 13.10.2024 | 16:00 | A | ![]() |
Sevilla FC | 4-4-2 | 408 | 0:1 | ![]() |
7 | Sa, 19.10.2024 | 12:00 | H | ![]() |
UD Tenerife | 4-4-2 | 406 | 0:0 | ![]() |
8 | Sa, 02.11.2024 | 16:00 | A | ![]() |
Real Betis Balompié | 4-4-2 | 402 | 4:3 | ![]() |
9 | Sa, 09.11.2024 | 16:00 | H | ![]() |
Real Madrid CF | 4-4-2 | 1.425 | 1:3 | ![]() |
10 | Sa, 16.11.2024 | 12:00 | A | ![]() |
Granada CF | 4-4-2 | 200 | 1:1 | ![]() |
11 | Sa, 23.11.2024 | 12:00 | H | ![]() |
RCD Espanyol | 4-4-2 | 631 | 1:1 | ![]() |
12 | Sa, 07.12.2024 | 16:00 | A | ![]() |
Athletic Club | 4-2-3-1 | 662 | 1:0 | ![]() |
13 | So, 15.12.2024 | 16:00 | H | ![]() |
SD Eibar | 4-2-3-1 | 310 | 0:1 | ![]() |
14 | Sa, 11.01.2025 | 18:30 | A | ![]() |
FC Barcelona | 5-4-1 flach | 5.146 | 6:0 | ![]() |
15 | Sa, 18.01.2025 | 12:00 | H | ![]() |
Atlético de Madrid | 4-2-3-1 | 462 | 1:1 | ![]() |
16 | Sa, 25.01.2025 | 12:00 | A | ![]() |
Levante UD | 4-2-3-1 | 132 | 1:1 | ![]() |
17 | So, 02.02.2025 | 16:00 | H | ![]() |
Real Betis Balompié | 4-2-3-1 | 451 | 2:1 | ![]() |
18 | Sa, 08.02.2025 | 12:00 | H | ![]() |
Granada CF | 4-2-3-1 | 249 | 0:2 | ![]() |
19 | So, 16.02.2025 | 18:00 | A | ![]() |
Real Madrid CF | 4-3-1-2 | 1.514 | 3:2 | ![]() |
20 | So, 02.03.2025 | 13:00 | A | ![]() |
UD Tenerife | 4-4-2 | 337 | 1:1 | ![]() |
21 | Sa, 08.03.2025 | 16:00 | H | ![]() |
Real Sociedad | 4-4-2 | 248 | 0:0 | ![]() |
22 | So, 16.03.2025 | 18:00 | A | ![]() |
SD Eibar | 4-2-3-1 | 376 | 1:0 | ![]() |
23 | Sa, 22.03.2025 | 16:00 | H | ![]() |
Athletic Club | 4-2-3-1 | 372 | 0:1 | ![]() |
24 | So, 30.03.2025 | 16:00 | H | ![]() |
Sevilla FC | 4-4-2 | 339 | 0:0 | ![]() |
25 | Sa, 12.04.2025 | 16:30 | A | ![]() |
Deportivo La Coruña | 4-2-3-1 | 908 | 3:1 | ![]() |
26 | Sa, 19.04.2025 | 18:00 | A | ![]() |
RCD Espanyol | 4-2-3-1 | 435 | 2:0 | ![]() |
27 | Do, 01.05.2025 | 12:00 | H | ![]() |
FC Barcelona | 4-3-3 offensiv | 2.896 | 0:2 | ![]() |
28 | So, 04.05.2025 | 12:00 | A | ![]() |
Madrid CFF | 4-2-3-1 | 180 | 1:2 | ![]() |
29 | So, 11.05.2025 | 12:00 | H | ![]() |
Valencia Féminas CF | 4-3-3 offensiv | 956 | 1:1 | ![]() |
30 | So, 18.05.2025 | 12:00 | A | ![]() |
Atlético de Madrid | 4-2-3-1 | 1.554 | 5:0 | ![]() |
Copa de la Reina
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Runde | Mi, 06.11.2024 | 19:00 | A | ![]() |
Funda. Osasuna | 4-3-3 offensiv | 250 | 0:3 | ![]() |
Achtelfinale | Fr, 20.12.2024 | 20:45 | H | ![]() |
Atlético de Madrid | 4-2-3-1 | 417 | 0:1 | ![]() |
Copa Catalunya Femenina
Sp. | Datum | Zeit | Spielort | Gegner | Spielsystem | ZuschauerInnen | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halbfinale | Mi, 19.02.2025 | 20:00 | A | ![]() |
Vic Riuprimer REFO FC | ? | - | 0:3 | ![]() |