- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| FC Zürich - FC Luzern | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
6. Platz 8 Spiele - 13 Punkte - 16:10 Tore Women’s Super League |
Women’s Super League - 13. Spieltag So, 04.05.2003 - 13:30 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
7. Platz 8 Spiele - 8 Punkte - 10:23 Tore Women’s Super League |
![]() |
Daten
| FC Zürich | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 29 (13 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 21.7 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 24.04.1970 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von FC Zürich
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von FC Zürich
| Luisa Blumenthal - 25 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von FC Zürich
| Renato Gligoroski - 48 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| FC Luzern | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 27 (4 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 23.2 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-2-3-1 |
| Gründung: | 01.07.1901 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von FC Luzern
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von FC Luzern
| Cristina Carp - 28 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von FC Luzern
| Luzia Odermatt - 42 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2025 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League | 1:4 | |
| 16.11.2024 | FC Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 3:2 | |
| 17.08.2024 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League | 1:2 | |
| 04.05.2024 | FC Zürich | FC Luzern | Women’s Super League Playoffs | 2:1 | |
| 27.04.2024 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League Playoffs | 0:2 | |
| 23.03.2024 | FC Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 1:0 | |
| 21.10.2023 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League | 0:3 | |
| 13.05.2023 | FC Zürich | FC Luzern | Women’s Super League Playoffs | 1:0 | |
| 06.05.2023 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League Playoffs | 0:7 | |
| 25.03.2023 | FC Luzern | FC Zürich | Women’s Super League | 0:2 | |
Bilanz von FC Zürich gegen FC Luzern
| Women’s Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 25 | 15 | 1 | 9 | 52 : 52 | 16.11.2024 |
| Auswärts | 25 | 17 | 1 | 7 | 52 : 40 | 05.10.2025 |
| Gesamt | 50 | 32 | 2 | 16 | 104 : 92 |
| Schweizer Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 13.10.2018 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 : 1 | 25.09.2011 |
| Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 05.06.2021 |
| Gesamt | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 : 3 |
| Liga-Cup Schweiz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 27.08.2006 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 |
| Women’s Super League Playoffs | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 1 | 04.05.2024 |
| Auswärts | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 : 0 | 27.04.2024 |
| Gesamt | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 : 1 |
| Nationalliga A - Finalrunde | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 22.04.2015 |
| Auswärts | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 03.06.2017 |
| Gesamt | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 : 3 |








