- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| Grasshopper Club Zürich - FC Luzern | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2. Platz 9 Spiele - 19 Punkte - 20:8 Tore Women’s Super League |
Women’s Super League - 15. Spieltag Sa, 18.05.2002 - 19:30 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
8. Platz 9 Spiele - 8 Punkte - 11:25 Tore Women’s Super League |
![]() |
Daten
| Grasshopper Club Zürich | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 30 (14 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 22.7 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-4-2 Raute |
| Gründung: | 01.01.1900 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Grasshopper Club Zürich
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von Grasshopper Club Zürich
| Kayla McKenna - 29 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von Grasshopper Club Zürich
| João Paiva - 42 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| FC Luzern | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 27 (4 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 23.2 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | 4-2-3-1 |
| Gründung: | 01.07.1901 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von FC Luzern
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von FC Luzern
| Cristina Carp - 28 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von FC Luzern
| Luzia Odermatt - 42 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2025 | FC Luzern | Grasshopper Club Zürich | Women’s Super League | 2:8 | |
| 02.02.2025 | FC Luzern | Grasshopper Club Zürich | Women’s Super League | 0:6 | |
| 24.08.2024 | Grasshopper Club Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 4:3 | |
| 08.12.2023 | Grasshopper Club Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 1:0 | |
| 02.09.2023 | FC Luzern | Grasshopper Club Zürich | Women’s Super League | 0:4 | |
| 15.04.2023 | FC Luzern | Grasshopper Club Zürich | Women’s Super League | 0:5 | |
| 05.11.2022 | Grasshopper Club Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 3:1 | |
| 14.05.2022 | Grasshopper Club Zürich | FC Luzern | Women’s Super League Playoffs | 3:3 | |
| 07.05.2022 | FC Luzern | Grasshopper Club Zürich | Women’s Super League Playoffs | 2:5 | |
| 05.03.2022 | Grasshopper Club Zürich | FC Luzern | Women’s Super League | 4:2 | |
Bilanz von Grasshopper Club Zürich gegen FC Luzern
| Women’s Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 24 | 10 | 5 | 9 | 40 : 44 | 24.08.2024 |
| Auswärts | 26 | 11 | 4 | 11 | 56 : 49 | 24.09.2025 |
| Gesamt | 50 | 21 | 9 | 20 | 96 : 93 |
| Schweizer Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 26.10.2019 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 |
| Liga-Cup Schweiz | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | 19.08.2006 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 |
| Women’s Super League Playoffs | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 14.05.2022 |
| Auswärts | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 2 | 07.05.2022 |
| Gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 : 5 |
| Nationalliga A - Finalrunde | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 11.06.2016 |
| Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 |







