- Guðný Björk Óðinsdóttir
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
Das Profil von Guðný Björk Óðinsdóttir
|  © svenskfotboll.se | 
 | 
Leistungsdaten pro Verein
| Verein / Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kristianstads DFF | 47 | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | 9 | 891 | 3.564 | 
|  | Valur Reykjavík | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 353 | 353 | 
Leistungsdaten pro Nationalteam
| Verein / Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Island | 26 | - | - | - | - | - | - | 16 | 6 | - | 1.069 | 
|  | Island U19 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 553 | 553 | 
Gesamte Leistungsdaten: Nationale Ligen
| Saison | Verein / Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 163 | 163 | 
| 2014 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 1.100 | 1.100 | 
| 2013 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | 404 | 404 | 
| 2012 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 55 | 
| 2011 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 18 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1.575 | 1.575 | 
| 2010 |  | Valur Reykjavík Besta deild kvenna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 173 | 
| 2010 |  | Kristianstads DFF Damallsvenskan | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 267 | 
| Gesamt | Damallsvenskan | 47 | 4 | - | - | 2 | - | - | 10 | 9 | 891 | 3.564 | |
| Besta deild kvenna | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 173 | ||
Gesamte Leistungsdaten: Internationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Verein / Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 |  | Valur Reykjavík UEFA Women’s Champions League | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | 
| Gesamt | UEFA Women’s Champions League | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | |
Gesamte Leistungsdaten: Internationale Pokalwettbewerbe
| Saison | Verein / Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 |  | Island Algarve Cup | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 114 | 
| 2014/2015 |  | Island Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 29 | 
| 2013 |  | Island Europameisterschaft | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | 
| 2013/2014 |  | Island WM Qualifikation UEFA | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 95 | 
| 2013 |  | Island Algarve Cup | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 12 | 
| 2012 |  | Island Algarve Cup | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 197 | 
| 2011/2012 |  | Island EM-Qualifikation | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 52 | 
| 2010 |  | Island Algarve Cup | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 63 | 
| 2009/2010 |  | Island WM Qualifikation UEFA | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 470 | 
| 2009/2010 |  | Island Freundschaftsspiele | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 16 | 
| 2007 |  | Island U19 U19 Europameisterschaft | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 236 | 
| 2005/2006 |  | Island U19 U19 EM Qualifikation | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 317 | 317 | 
| Gesamt | Europameisterschaft | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | |
| WM Qualifikation UEFA | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | 565 | ||
| U19 Europameisterschaft | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 236 | ||
| U19 EM Qualifikation | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 317 | 317 | ||
| Algarve Cup | 10 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 386 | ||
| Freundschaftsspiele | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 45 | ||
| EM-Qualifikation | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 52 | ||



 Viola Odebrecht
Viola Odebrecht
 Island
 Island
													