| Jacopo Leandri |  | 
| Italien U17: Trainer | |
| Das Profil von Jacopo Leandri | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Foto: unbekannt | 
 | ||||||||||
| News zu Jacopo Leandri | |
|---|---|
| 28.08.2024 | Neuerungen bei den italienischen Juniorinnen-Teams | 
| 23.08.2022 | Italien: Trainer*innen-Team 2022/23 steht fest | 
Bilanz von Jacopo Leandri als Trainer
| Verein | Spiele | G | U | V | Tore | ø Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Deutschland U17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 7 | 1,33 : 2,33 | 1,00 | 
|   | Frankreich U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 11 | 2,00 : 3,67 | 0,00 | 
|   | Schweiz U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 1,00 : 2,50 | 0,00 | 
|   | Norwegen U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 3 | 1,00 : 1,50 | 0,50 | 
|   | Deutschland U16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 6 | 0,50 : 3,00 | 0,50 | 
|   | Finnland U17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 1 | 4,00 : 0,50 | 3,00 | 
|   | Brasilien U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 3 | 4,00 : 3,00 | 3,00 | 
|   | ASD ACF Como (-2020) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3,00 : 2,00 | 3,00 | 
|   | Marokko U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3,00 : 1,00 | 3,00 | 
|   | Costa Rica U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Österreich U16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 2,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | England U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 
|   | Serbien U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 1,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Griechenland U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Schottland U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 2,00 : 2,00 | 1,00 | 
|   | Slowenien U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Portugal U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 
|   | Wales U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 
|   | Niederlande U23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 
|   | Kosovo U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 0 | 4,00 : 0,00 | 3,00 | 
|   | Irland U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 
|   | ASD Mozzanica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0,00 : 1,00 | 0,00 | 
|   | Island U17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 : 3 | 3,00 : 3,00 | 1,00 | 



