- Katrín Vilhjálmsdóttir
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
|  | 13 Katrín Vilhjálmsdóttir | 
| UMF Afturelding , 1. deild kvenna (Island) | |
| Aktuelle Nationalspielerin: Nein | 
 Elfa Sif Hlynsdóttir
	Sigrún Guðmundsdóttir
Elfa Sif Hlynsdóttir
	Sigrún Guðmundsdóttir 
	
	Das Profil von Katrín Vilhjálmsdóttir
|  Foto: unbekannt | 
 | 
Leistungsdaten der Saison 2025
| Wettbewerb | Spiele |  |  |  |  |  |  |  |  |    |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deild kvenna | 15 | 3 | - | - | 4 | - | - | 1 | 3 | 420 | 1261 | |
| Bikarkeppni kvenna | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 87 | |
| Gesamt: | 16 | 3 | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 449 | 1348 | |
1. deild kvenna - 2025
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.05.25 |  | Afturelding |  | KR Reykjavík | 1:3 | 90 |  | ||||||||
| 2 | 08.05.25 |  | ÍA Akranes |  | Afturelding | 2:0 | 79 | 90 |  | |||||||
| 3 | 16.05.25 |  | Afturelding |  | Keflavík | 1:2 | 90 | 90 |  | |||||||
| 4 | 22.05.25 |  | HK Kópavogur |  | Afturelding | 3:0 | 36 | 90 |  | |||||||
| 5 | 26.05.25 |  | Afturelding |  | Vestmannaeyjar | 0:8 | Ohne Einsatz im Kader |  | ||||||||
| 6 | 05.06.25 |  | Fylkir |  | Afturelding | 0:1 | 90 |  | ||||||||
| 7 | 12.06.25 |  | Afturelding |  | Grindavík | 0:3 | 90 |  | ||||||||
| 8 | 19.06.25 |  | Grótta |  | Afturelding | 5:0 | 62 | 29 |  | |||||||
| 9 | 20.07.25 |  | Afturelding |  | Haukar | 2:4 | 1 | 90 |  | |||||||
| 10 | 04.07.25 |  | KR Reykjavík |  | Afturelding | 3:0 | 90 |  | ||||||||
| 11 | 16.07.25 |  | Afturelding |  | ÍA Akranes | 1:2 | 90 |  | ||||||||
| 12 | 24.07.25 |  | Keflavík |  | Afturelding | 2:0 | 85 | 84 |  | |||||||
| 13 | 29.07.25 |  | Afturelding |  | HK Kópavogur | 2:7 | 1 | 90 |  | |||||||
| 14 | 07.08.25 |  | Vestmannaeyjar |  | Afturelding | 5:2 | 70 | 69 |  | |||||||
| 15 | 14.08.25 |  | Afturelding |  | Fylkir | 2:1 | 1 | 67 | 90 | 89 |  | |||||
| 17 | 28.08.25 |  | Afturelding |  | Grótta | 0:1 | 90 |  | ||||||||
Katrín Vilhjálmsdóttir stand insgesamt 16 Mal im Kader. Sie spielte 14 Mal von Beginn, wurde 1 Mal eingewechselt und blieb 1 Mal ohne Einsatz..
Bikarkeppni kvenna - 2025
| Sp. | Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 19.04.25 |  | HK Kópavogur |  | Afturelding | 2:0 | 88 | 87 |  | |||||||
Katrín Vilhjálmsdóttir stand insgesamt 1 Mal im Kader. Sie spielte 1 Mal von Beginn, wurde kein Mal eingewechselt.
Auf welche Art erzielte Katrín Vilhjálmsdóttir in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | R | L | Kopf | E | Frei | Dist | Kont | Abst | Ecke | Div | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deild kvenna |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Gesamt: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
In welchem Zeitraum erzielte Katrín Vilhjálmsdóttir in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Verein | 1 - 15 | 16 - 30 | 31 - 45 | 45+ | 46 - 60 | 61 - 75 | > 75 | 90+ | Ges | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. deild kvenna |   | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | |
| Gesamt: | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | ||
Zu welchen Spielständen erzielte Katrín Vilhjálmsdóttir in dieser Saison ihre Tore?
| Wettbewerb | Spiele | Tore | Spielstand | S | U | N | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


 Island
 Island
													