- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| MSV Duisburg - 1. FFC Turbine Potsdam | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
1. Platz 7 Spiele - 21 Punkte - 38:2 Tore Niederrheinliga |
Bundesliga - 8. Spieltag So, 02.11.1997 - 00:00 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
12. Platz 8 Spiele - 8 Punkte - 12:15 Tore 2. Bundesliga |
![]() |
Daten
| MSV Duisburg | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 28 (6 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 22.1 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | ? |
| Gründung: | 00.00.0000 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von MSV Duisburg
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von MSV Duisburg
| Edina Habibović - 24 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von MSV Duisburg
| - Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Daten
| 1. FFC Turbine Potsdam | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 26 (13 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 23.2 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.04.1999 |
| Mitglieder: | 500 (Stand: 01.01.2015) |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von 1. FFC Turbine Potsdam
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Torgefährlichste Spielerin von 1. FFC Turbine Potsdam
| Rana Okuma - 26 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Trainer von 1. FFC Turbine Potsdam
| Kurt Russ - 60 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.03.2023 | MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | Bundesliga | 3:0 | |
| 25.09.2022 | 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | Bundesliga | 0:3 | |
| 18.04.2021 | 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | Bundesliga | 1:0 | |
| 10.10.2020 | MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | Bundesliga | 2:3 | |
| 21.06.2020 | MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | Bundesliga | 0:0 | |
| 24.11.2019 | 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | Bundesliga | 2:1 | |
| 05.05.2019 | 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | Bundesliga | 3:0 | |
| 02.12.2018 | MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | Bundesliga | 1:8 | |
| 17.11.2018 | MSV Duisburg | 1. FFC Turbine Potsdam | DFB-Pokal | 1:3 | |
| 28.03.2018 | 1. FFC Turbine Potsdam | MSV Duisburg | Bundesliga | 2:0 | |
Bilanz von MSV Duisburg gegen 1. FFC Turbine Potsdam
| Bundesliga | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 : 51 | 05.03.2023 |
| Auswärts | 24 | 5 | 3 | 16 | 24 : 51 | 25.09.2022 |
| Gesamt | 48 | 10 | 8 | 30 | 54 : 102 |
| DFB-Pokal | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 : 3 | 17.11.2018 |
| Finale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | 30.05.2009 |
| Gesamt | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 |
| UEFA Women’s Champions League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 : 2 | 09.04.2011 |
| Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 17.04.2011 |
| Gesamt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 |
| Bundesliga-Cup | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 30.04.2011 |
| Gesamt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 |







