| Das Profil von Nora Häuptle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Foto: unbekannt |
|
||||||||
| News zu Nora Häuptle | |
|---|---|
| 06.07.2025 | WAFCON-Eröffnungsspiel: Marokko gelingt später Ausgleich |
| 19.03.2022 | Israel: Nora Häuptle tritt zurück |
| 21.04.2021 | Fischinger neuer Trainer beim SC Sand |
| 20.04.2021 | Sand trennt sich von Trainerin Nora Häuptle |
| 30.03.2021 | 31 Trainerinnen in Deutschland mit Lizenz für den Profifußball |
Aktuelle Posten
| Verein | Funktion | Amtsantritt | Vertrag bis | Spiele | Tore | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sambia |
Trainerin | 04.01.2025 | 31.12.2027 | 4 | 1,50:2,25 | 1,75 |
Stationen
| Verein | Amtsantritt (Datum) | Amtsaustritt (Datum) | Funktion | Spiele | Tore | PPS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
24/25 (04.01.2025) | Trainerin | 4 | 1,50:2,25 | 1,75 | |||
|
22/23 (05.01.2023) | 24/25 (31.12.2024) | Trainerin | 1 | 3,00:0,00 | 3,00 | ||
|
21/22 (01.12.2021) | 21/22 (17.03.2022) | Trainerin | - | - | - | ||
|
21/22 (02.11.2021) | 21/22 (17.03.2022) | Technische Direktorin | - | - | - | ||
|
20/21 (24.08.2020) | 20/21 (20.04.2021) | Trainerin | 20 | 0,85:2,75 | 0,55 | ||
|
15/16 (01.07.2015) | 20/21 (20.09.2020) | Trainerin | 31 | 3,35:1,39 | 1,84 |
weitere Angaben:
Women's Football Agency
office@womensfootballagency.com
www.womensfootballagency.com
Women's Football Agency
office@womensfootballagency.com
www.womensfootballagency.com








