- Startseite
- Was passiert heute
- Detailsuche
- Bundesliga
- 2.Bundesliga
- Champions League
- CL-Quali
- DFB-Pokal
- Alle Wettbewerbe
- Nationalteams
- Regionalligen
- Besucherzahlen
- Top-Marktwerte
- Transferrekorde
Social Media
| OH Leuven Women - Standard Femina | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
2. Platz 10 Spiele - 25 Punkte - 22:9 Tore Super League |
Super League - 3. Spieltag Fr, 22.09.2017 - 00:00 Gemeentelijk Stadion Gesamtkapazität: 4.000 SchiedsrichterIn: Noch offen Zum Gamesheet |
5. Platz 12 Spiele - 13 Punkte - 15:19 Tore Super League |
![]() |
Daten
| OH Leuven Women | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 36 (10 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 20.5 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.01.2002 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | 120.000 € |
Die letzten 10 Spiele von OH Leuven Women
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von OH Leuven Women
| Arno Van den Abbeel - 41 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Daten
| Standard Femina | |
|---|---|
| Anzahl Spielerinnen: | 22 (9 Ausländerinnen) |
| ø-Alter: | 23.4 Jahre |
| Bevorzugtes Spielsystem: | unbekannt |
| Gründung: | 01.05.1971 |
| Mitglieder: | 0 |
| Transferbilanz: | +/- 0 |
Die letzten 10 Spiele von Standard Femina
| Form der letzten 10 Spiele | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Trainer von Standard Femina
| Stéphane Guidi - 50 Jahre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
||||||||
Begegnungen gegeneinander
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Wettbewerb | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League | 2:1 | |
| 03.10.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League | 1:3 | |
| 10.05.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League Finalrunde | 1:0 | |
| 12.04.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League Finalrunde | 0:3 | |
| 29.03.2025 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League | 0:0 | |
| 15.02.2025 | Standard Femina | OH Leuven Women | Beker van België | 4:1 | |
| 14.12.2024 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League | 1:2 | |
| 07.09.2024 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League | 2:1 | |
| 11.05.2024 | OH Leuven Women | Standard Femina | Super League Finalrunde | 0:1 | |
| 20.04.2024 | Standard Femina | OH Leuven Women | Super League Finalrunde | 0:3 | |
Bilanz von OH Leuven Women gegen Standard Femina
| Super League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 : 30 | 20.12.2025 |
| Auswärts | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 : 40 | 03.10.2025 |
| Gesamt | 30 | 12 | 5 | 13 | 40 : 70 |
| Super League Finalrunde | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 : 9 | 12.04.2025 |
| Auswärts | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 5 | 10.05.2025 |
| Gesamt | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 : 14 |
| Beker van België | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 | 15.02.2025 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 6 |
| BeNe League | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 13 | 24.02.2015 |
| Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 30.09.2014 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 23 |
| BeNe League Red | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhältnis | Letztes Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 9 | 01.09.2012 |
| Auswärts | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 10 | 03.11.2012 |
| Gesamt | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 : 19 |






