- Spielbericht
- Spielbericht
- Aufstellung
Social Media
4:0
(3:0)
-
NWSL - 11. Spieltag - 07.07.2018 - 00:00 Uhr
Providence Park - 17.930 ZuschauerInnen - SchiedsrichterIn: Farhad Dadkho
|  1:0   |  3:4   |  2:1   |  4:0   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Taktische Ausrichtung
| Startaufstellung: Portland Thorns FC | ||
|---|---|---|
|  4-2-3-1: Adrianna Franch - Ellie Carpenter, Emily Menges, Emily Sonnett - Celeste Boureille, Lindsey Heaps - Ana-Maria Crnogorčević, Tobin Heath, Midge Purce, Hayley Raso, Christine Sinclair TrainerIn: Mark Parsons | ||
| ø-Alter Startelf: 25.4 Jahre ø-MW Startelf: 164.545 € | ||
| Startaufstellung: Utah Royals FC | ||
|---|---|---|
|  4-5-1: Abby Smith - Rachel Corsie, Samantha Johnson, Rebecca Moros, Becky Sauerbrunn - Katrina Gorry, Gunnhildur Jónsdóttir, Diana Matheson, Desiree Scott - Christen Press, Amy Rodriguez TrainerIn: Laura Harvey | ||
| ø-Alter Startelf: 29.4 Jahre ø-MW Startelf: 18.227 € | ||
Tore
| Portland Thorns FC | ||
|---|---|---|
| 1:0 |  | Heath 1.  Min. , 3. Saisontor Vorarbeit: Crnogorčević, 2. Vorlage | 
| 2:0 |  | Heaps 32.  Min. , 7. Saisontor Vorarbeit: Heath, 3. Vorlage | 
| 3:0 |  | Crnogorčević 34.  Min. , 3. Saisontor - | 
| 4:0 |  | Lussi 62.  Min. , 1. Saisontor Vorarbeit: Heaps, 2. Vorlage | 
| Utah Royals FC | ||
|---|---|---|
| Fehlanzeige | 
Wechsel
| Portland Thorns FC | |||
|---|---|---|---|
|  |  Purce Angriff, 46. Min. | Weber   Abwehr |  | 
|  |  Heath Angriff, 62. Min. | Lussi   Angriff |  | 
|  |  Raso Angriff, 85. Min. | Ball   Abwehr |  | 
| Utah Royals FC | |||
|---|---|---|---|
|  |  Johnson Abwehr, 52. Min. | Miramontez   Abwehr |  | 
|  |  Gorry Mittelfeld, 65. Min. | LaBonta   Mittelfeld |  | 
|  |  Rodriguez Angriff, 75. Min. | Stengel   Angriff |  | 
Karten
| Portland Thorns FC | ||
|---|---|---|
| Fehlanzeige | 






