- Sandra Mahr
- Profil
- Leistungsdaten
- Transfers
- Erfolge
Social Media
![]() |
Sandra Mahr |
| Karriereende, jetzt Co-Trainer | |
| Letzter Verein: USC Landhaus (-2022) |
Das Profil von Sandra Mahr
![]() © fsk-stpoelten.at |
|
Transferhistorie
| Saison | Datum | von | zu | ausgel. | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 01.07.2022 | Karriereende | - | ||
| 21/22 | 15.12.2021 | pausiert | - | ||
| 20/21 | 01.07.2020 | pausiert | - | ||
| 19/20 | 21.01.2020 | ablösefrei | |||
| 18/19 | 01.07.2018 | - | |||
| 17/18 | 15.01.2018 | ablösefrei | |||
| 17/18 | 14.01.2018 | war | - | ||
| 17/18 | 15.07.2017 | ist | ablösefrei | ||
| 16/17 | 05.07.2016 | ablösefrei | |||
| 12/13 | 15.07.2012 | ablösefrei | |||
| 10/11 | 13.07.2010 | ablösefrei | |||
| 09/10 | 04.01.2010 | war | - | ||
| 09/10 | 31.08.2009 | ist | ablösefrei | ||
| Transfererlöse gesamt: | 0 | ||||
Jugendvereine:
FC A11 Rapid Oberlaa (ab 01.09.2004)
KSC/FCB Donaustadt (Saison 2009/2010)
FC A11 Rapid Oberlaa (ab 01.09.2004)
KSC/FCB Donaustadt (Saison 2009/2010)


