• Women’s Premier Division
  • Übersicht
  • Tabelle
  • Kreuztabelle
  • Formtabelle
  • Spielplan
  • Gesamtspielplan
  • Torschützen
  • Scorer
  • Verletzte Spielerinnen
  • Fairnesstabelle
  • Sünderkartei
  • Gründungsdaten
  • Weiße Weste
  • Transfers
  • Ewige Tabelle
  • News
  • Besucherzahlen
  • SchiedsrichterIn
  • Top-Marktwerte
  • Letzte Transfers
  • Transferrekorde
  • Besucherzahlen-Rekorde
  •  

Social Media

soccerdonna official

Instagram X Facebook Threads TikTok BlueSky

soccerdonna.de

Instagram Threads WhatsApp

Soccerdonna bei Google als bevorzugte Quelle hinzufügen

soccerdonna.uk

Instagram

-

Women’s Premier Division - Irland

FAI Amateur Cup   WFAI Cup   President’s Cup   

Saison auswählen


Athlone Town Bohemians Cork City DLR Waves Galway United Peamount United Shamrock Rovers Shelbourne Sligo Rovers Treaty United (- 2026) Waterford FC Wexford FC
Athlone Town 3:0 4:2 1:0 0:0 2:0 3:1 1:1 3:2 1:0 3:1 2:0
Bohemians 2:5 3:0 3:1 1:0 1:0 1:2 1:2 2:3 0:1 0:0 1:0
Cork City 0:3 2:0 0:1 0:3 6:0 0:2 0:3 0:3 0:2 1:2 1:3
DLR Waves 0:3 2:1 1:1 0:1 0:3 0:2 1:3 2:0 0:3 0:1 2:4
Galway United 2:1 0:1 3:2 2:0 2:1 3:3 2:2 2:1 0:0 1:1 2:1
Peamount United 0:2 2:2 0:0 1:0 1:2 0:3 2:4 1:1 0:2 3:0 1:2
Shamrock Rovers 1:2 0:0 4:1 2:0 0:1 0:2 5:2 4:1 1:0 1:1 2:4
Shelbourne 1:1 1:0 3:0 3:0 0:0 2:0 2:4 2:2 2:0 3:0 1:0
Sligo Rovers 1:1 5:1 4:0 3:1 1:1 2:1 0:5 1:0 1:1 1:2 1:0
Treaty United (- 2026) 1:4 1:0 5:0 3:2 0:2 1:0 0:0 1:1 1:1 3:0 1:1
Waterford FC 2:4 2:2 0:0 1:2 0:2 3:5 0:3 0:4 1:2 1:3 0:0
Wexford FC 0:3 1:1 4:1 1:1 3:0 5:2 2:0 1:1 2:2 4:2 4:0
Nach oben

© 2026 Transfermarkt | Impressum | Datenschutz | Allgemeine Nutzungsbedingungen

Zur Startseite

Merken

 Hier kostenlos registrieren

Startseite Wettbewerbe Bundesliga Champions League Foren