0:0
(0:0)
-
Ekstraliga - 21. Match day - 10.05.2025 - 13:00
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu - Referee: Katarzyna Kupidura, Radom
|  3:0   |  0:0   |  1:2   |  3:3   |  3:4   |  0:2   | 
Assistant referee 1: Aleksandra Dobrowolska
Assistant referee 2: Paulina Erbel
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Formation
| Line-up: AP Gdańsk | ||
|---|---|---|
|  ?: Martina Geletová - Ellie Christon, Julia Ignatowicz, Julia Maskiewicz, Jolanta Siwińska, Jagoda Szewczuk - Anna Furmaniak, Weronika Tarnawska, Natalie Turner-Wyatt - Klaudia Fabová, Angelika Kołodziejek Coach: Tomasz Borkowski | ||
| ø-Age starting11: 25.3 years | ||
| Line-up: Czarni Sosnowiec | ||
|---|---|---|
|  ?: Julia Woźniak - Zofia Buszewska, Natalia Chudzik, Andrea Horváthová, Luiza Kozielska - Amelia Chmura, Nikol Kaletka, Patrycja Sarapata, Zuzanna Witek, Weronika Wójcik - Klaudia Miłek Coach: Sebastian Stemplewski | ||
| ø-Age starting11: 24 years | ||
Goals: none
| AP Gdańsk | ||
|---|---|---|
| none | 
| Czarni Sosnowiec | ||
|---|---|---|
| none | 
Substitutions
| AP Gdańsk | |||
|---|---|---|---|
|  |  Furmaniak Midfield, 64. min. Tactic | Derus   Striker |  | 
|  |  Kołodziejek Striker, 64. min. Tactic | Mazur   Striker |  | 
|  |  Siwińska Defence, 76. min. Not reported | Jagodzińska   Striker |  | 
| Czarni Sosnowiec | |||
|---|---|---|---|
|  |  Kozielska Defence, 46. min. Tactic | Grzywińska   Striker |  | 
|  |  Wójcik Midfield, 59. min. Tactic | Janczy   Defence |  | 
|  |  Miłek Striker, 59. min. Tactic | Kawulka   Defence |  | 
|  |  Horváthová Defence, 66. min. Tactic | Saja   Defence |  | 
|  |  Chmura Midfield, 74. min. Tactic | Piksa   Midfield |  | 
Cards
| AP Gdańsk | ||
|---|---|---|
|  |  | Szewczuk 86. min., 2. yellow card, Foul | 
| Czarni Sosnowiec | ||
|---|---|---|
|  |  | Buszewska 30. min., 6. yellow card, Foul | 
|  |  | Grzywińska 65. min., yellow card, Foul | 
|  |  | Grzywińska 83. min., 1. yellow/red card, Foul | 
|  |  | Witek 90. + 1 min., 2. yellow card, Simulation | 




