0:7
(0:4)
-
1. liga žen - 9. Match day - 01.05.2021 - 11:30
Městský stadion - closed to the public - Referee: Pavla Navrátilová
|  1:0   |  0:2   |  0:7   |  10:0   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Starting team
| FC Slovan Liberec | |||
|---|---|---|---|
| 16 |  | Kateřina Zuchová, 22 years   Goalkeeper | |
| 9 |  | Adéla Folprechtová, 19 years   Defence | |
| 15 |  | Kristína Košíková, 27 years Defence | |
| 5 |  | Michaela Moťovská, 23 years Defence | |
| 11 |  | Nela Sováková, 19 years   Defence | |
| 8 |  | Aneta Buryánová, 19 years   Midfield | |
| 7 |  | Tereza Černá, 17 years   Midfield | |
| 13 |  | Veronika Černá, 23 years Midfield | |
| 3 |  | Karolína Dlouhá, 24 years   Midfield | |
| 14 |  | Valentina Šušolová, 25 years Midfield | |
| 23 |  | Kim Dinh Thanhová, 18 years   Striker | |
| ø-Age: 21.5 years | |||
| SK Slavia Praha | |||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Olivie Lukášová, 19 years Goalkeeper, MV: 20.000 € | |
| 20 |  | Diana Bartovičová, 27 years Defence | |
| 17 |  | Gabriela Šlajsová, 21 years   Defence | |
| 4 |  | Klára Cahynová, 27 years   Midfield, MV: 80.000 € | |
| 11 |  | Franny Černá, 23 years   Midfield |  | 
| 19 |  | Petra Divišová, 36 years   Midfield | |
| 25 |  | Tereza Krejčiříková, 24 years Midfield | |
| 9 |  | Mia Persson, 30 years Midfield, MV: 20.000 € | |
| 23 |  | Martina Šurnovská, 22 years Midfield | |
| 12 |  | Denisa Veselá, 23 years   Midfield | |
| 27 |  | Tereza Kožárová, 29 years      Striker | |
| ø-Age: 25.5 years | |||
Substitutes
| FC Slovan Liberec | |||
|---|---|---|---|
| 21 |  | Tereza Fuchsová, 18 years Goalkeeper | |
| 18 |  | Martina Mastníková, 20 years   Defence | |
| 2 |  | Tereza Váňová,  years   Defence | |
| 6 |  | Michaela Hurtuková,  years Midfield | |
| 18 |  | Tereza Jurková,  years   Midfield | |
| 19 |  | Sára Vančurová, 19 years   Midfield | |
| 4 |  | Kateřina Marcinková, 18 years     Striker | |
| SK Slavia Praha | |||
|---|---|---|---|
| 33 |  | Barbora Votíková, 24 years Goalkeeper, MV: 35.000 € | |
| 3 |  | Dominika Huvarová, 18 years   Defence | |
| 7 |  | Simona Necidová, 27 years Defence | |
| 6 |  | Michaela Khýrová, 21 years   Midfield | |
| 26 |  | Amandine Pierre-Louis, 26 years   Midfield, MV: 30.000 € |  | 
Coaches
| FC Slovan Liberec | ||
|---|---|---|
|  | Josef Lexa 49 years | |
| SK Slavia Praha | ||
|---|---|---|
|  | Michał Kolomaznik 44 years | |




