0:3
(0:1)
-
UEFA Women’s Nations League C - group 2 - 31.10.2023 - 14:00
Mikheil Meskhi Stadioni - 793 Spectators - Referee: Cristina Trandafir, 40 years, Romania
Assistant referee 1: Daniela Constantinescu, 35 years, Romania
Assistant referee 2: Roxana Ivanov, 35 years, Romania
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Starting team
| Georgien | |||
|---|---|---|---|
| 0 |  | Svetlana Gabelaia, 21 years Goalkeeper, FC Kolkheti Khobi | |
| 0 |  | Salome Gasviani, 22 years Defence, KSK Kvartali |  | 
| 0 |  | Gvantsa Kadagishvili, 21 years Defence, KSK Lanchkhuti | |
| 0 |  | Mariam Kalandadze, 22 years Defence, KSK Lanchkhuti | |
| 0 |  | Tamari Tatuashvili, 32 years   Defence, Trabzonspor | |
| 0 |  | Tinatin Ambalia, 17 years   Midfield, KSK Lanchkhuti | |
| 0 |  | Ana Cheminava, 27 years Midfield, Trabzonspor | |
| 0 |  | Natia Danelia, 20 years Midfield, KSK Kvartali | |
| 0 |  | Nino Pasikashvili, 31 years Midfield, KSK Kvartali | |
| 0 |  | Nino Bukhrikidze, 17 years Striker, WFC Lusso Nike | |
| 0 |  | Khatia Chkonia, 34 years   Striker, WFC Batumi | |
| ø-Age: 24 years | |||
| Litauen | |||
|---|---|---|---|
| 0 |  | Meda Šeškutė, 20 years Goalkeeper, MFA Žalgiris-MRU | |
| 0 |  | Milda Liužinaitė, 28 years Defence, FC Hegelmann | |
| 0 |  | Algimantė Mikutaitė, 26 years   Defence, FK Gintra | |
| 0 |  | Vestina Neverdauskaitė, 30 years Defence, FC Hegelmann | |
| 0 |  | Loreta Rogačiova, 22 years Defence, UKS Bielawianka Bielawa | |
| 0 |  | Marija Galkina, 20 years   Midfield, FK Gintra | |
| 0 |  | Monika Grikšaitė, 24 years     Midfield, FK Banga Gargzdai | |
| 0 |  | Žemyna Lekavičiūtė, 17 years   Midfield, MFA Žalgiris-MRU | |
| 0 |  | Paulina Sarkanaitė, 25 years Midfield, ŽNK Dinamo Zagreb | |
| 0 |  | Erika Šupelytė, 20 years   Midfield, FK Gintra | |
| 0 |  | Liucija Vaitukaitytė, 23 years   Midfield, FC Como Women | |
| ø-Age: 23.2 years | |||
Substitutes
| Georgien | |||
|---|---|---|---|
| 0 |  | Teona Sukhashvili, 29 years Goalkeeper, Georgien | |
| 0 |  | Eka Tabagari, 20 years Goalkeeper, Georgien | |
| 0 |  | Nino Chkhartishvili, 24 years Defence, Georgien | |
| 0 |  | Nino Gujabidze, 22 years Defence, Georgien | |
| 0 |  | Tamar Kvelidze, 33 years Defence, Georgien | |
| 0 |  | Sopiko Narsia, 23 years Defence, Georgien | |
| 0 |  | Maiko Bebia, 20 years   Midfield, Georgien | |
| 0 |  | Anastasia Bolkvadze, 20 years   Midfield, Georgien | |
| 0 |  | Tatiana Matveeva, 33 years Midfield, Georgien | |
| 0 |  | Teona Todadze, 30 years Midfield | |
| 0 |  | Lela Chichinadze, 34 years   Striker, Georgien | |
| Litauen | |||
|---|---|---|---|
| 0 |  | Aušrinė Bikutė, 20 years Goalkeeper, Litauen | |
| 0 |  | Karolina Curukova, 26 years Goalkeeper, Litauen | |
| 0 |  | Austė Bernotaitė, 20 years   Defence, Litauen | |
| 0 |  | Tereza Romanovskaja, 20 years     Defence, Litauen | |
| 0 |  | Danielé Svirnelytė, 21 years   Defence, Litauen | |
| 0 |  | Lolita Žižytė, 25 years Defence, Litauen | |
| 0 |  | Dovilė Gailevičiūtė, 27 years Midfield, Litauen | |
| 0 |  | Simona Petravičienė, 27 years Midfield, Litauen | |
| 0 |  | Paulina Potapova, 24 years Midfield, Litauen | |
| 0 |  | Emilija Giržutaitė, 22 years     Striker, Litauen | |
Coaches
| Georgien | ||
|---|---|---|
|  | Iris Avraham Antman 47 years | |
| Litauen | ||
|---|---|---|
|  | Daniel Wimmer 41 years | |




