-

Liga Femenil Apertura - Mexico

Liga Femenil Apertura Grupo A   Liga Femenil Apertura Grupo B   Liga Femenil Clausura   
Campeón de Campeones   

Select season: Choose table:

Table (Total)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América  25/26 13 11 1 1 60:12 48 34
2 - Rayados de Monterrey 13 11 1 1 48:15 33 34
3 - Tigres de la UANL  25/26 13 10 2 1 43:12 31 32
4 - Club Deportivo Guadalajara 13 10 0 3 32:13 19 30
5 - FC Juárez 13 10 0 3 20:10 10 30
6 - Club Deportivo Toluca 13 8 2 3 29:20 9 26
7 - Club Leon 13 7 1 5 21:19 2 22
8 - Club Atlético de San Luis 13 6 1 6 24:26 -2 19
9 - Laguna 13 6 1 6 17:23 -6 19
10 - Cruz Azul 13 6 0 7 17:25 -8 18
11 - Pumas UNAM 13 5 2 6 20:24 -4 17
12 - CF Pachuca 13 5 1 7 25:17 8 16
13 - Atlas Guadalajara 13 4 4 5 13:27 -14 16
14 - Xolos Tijuana 13 3 2 8 16:29 -13 11
15 - Atlante FC 13 2 1 10 6:22 -16 7
16 - Gallos Blancos de Querétaro 13 2 0 11 11:31 -20 6
17 - Club Puebla 13 1 1 11 16:44 -28 4
18 - Club Necaxa 13 0 0 13 4:53 -49 0
Annual table

Table (Home)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América  25/26 7 6 1 0 33:7 26 19
2 - Rayados de Monterrey 7 6 0 1 31:8 23 18
3 - FC Juárez 6 6 0 0 13:4 9 18
4 - Tigres de la UANL  25/26 7 5 2 0 19:3 16 17
5 - CF Pachuca 6 4 0 2 16:6 10 12
6 - Club Deportivo Guadalajara 6 4 0 2 16:7 9 12
7 - Club Deportivo Toluca 7 3 2 2 14:11 3 11
8 - Atlas Guadalajara 7 3 2 2 7:14 -7 11
9 - Xolos Tijuana 7 3 1 3 12:10 2 10
10 - Pumas UNAM 6 3 0 3 12:10 2 9
11 - Cruz Azul 6 3 0 3 10:10 0 9
12 - Club Leon 7 3 0 4 9:12 -3 9
13 - Laguna 6 3 0 3 6:9 -3 9
14 - Club Atlético de San Luis 7 3 0 4 14:19 -5 9
15 - Atlante FC 6 2 1 3 4:5 -1 7
16 - Club Puebla 7 1 1 5 12:21 -9 4
17 - Gallos Blancos de Querétaro 6 0 0 6 1:15 -14 0
18 - Club Necaxa 6 0 0 6 2:20 -18 0
Annual table

Table (Visitor)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club Deportivo Guadalajara 7 6 0 1 16:6 10 18
2 - Rayados de Monterrey 6 5 1 0 17:7 10 16
3 - Club América  25/26 6 5 0 1 27:5 22 15
4 - Tigres de la UANL  25/26 6 5 0 1 24:9 15 15
5 - Club Deportivo Toluca 6 5 0 1 15:9 6 15
6 - Club Leon 6 4 1 1 12:7 5 13
7 - FC Juárez 7 4 0 3 7:6 1 12
8 - Club Atlético de San Luis 6 3 1 2 10:7 3 10
9 - Laguna 7 3 1 3 11:14 -3 10
10 - Cruz Azul 7 3 0 4 7:15 -8 9
11 - Pumas UNAM 7 2 2 3 8:14 -6 8
12 - Gallos Blancos de Querétaro 7 2 0 5 10:16 -6 6
13 - Atlas Guadalajara 6 1 2 3 6:13 -7 5
14 - CF Pachuca 7 1 1 5 9:11 -2 4
15 - Xolos Tijuana 6 0 1 5 4:19 -15 1
16 - Atlante FC 7 0 0 7 2:17 -15 0
17 - Club Puebla 6 0 0 6 4:23 -19 0
18 - Club Necaxa 7 0 0 7 2:33 -31 0
Annual table

Table (First round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
Annual table

Table (Second round)

# Club Matches W D L Goals + / - Pts.
1 - Club América  25/26 13 11 1 1 60:12 48 34
2 - Rayados de Monterrey 13 11 1 1 48:15 33 34
3 - Tigres de la UANL  25/26 13 10 2 1 43:12 31 32
4 - Club Deportivo Guadalajara 13 10 0 3 32:13 19 30
5 - FC Juárez 13 10 0 3 20:10 10 30
6 - Club Deportivo Toluca 13 8 2 3 29:20 9 26
7 - Club Leon 13 7 1 5 21:19 2 22
8 - Club Atlético de San Luis 13 6 1 6 24:26 -2 19
9 - Laguna 13 6 1 6 17:23 -6 19
10 - Cruz Azul 13 6 0 7 17:25 -8 18
11 - Pumas UNAM 13 5 2 6 20:24 -4 17
12 - CF Pachuca 13 5 1 7 25:17 8 16
13 - Atlas Guadalajara 13 4 4 5 13:27 -14 16
14 - Xolos Tijuana 13 3 2 8 16:29 -13 11
15 - Atlante FC 13 2 1 10 6:22 -16 7
16 - Gallos Blancos de Querétaro 13 2 0 11 11:31 -20 6
17 - Club Puebla 13 1 1 11 16:44 -28 4
18 - Club Necaxa 13 0 0 13 4:53 -49 0
Annual table

13. Match day

13. Match day - details
Sat, 31.10. - 01:00 CD Toluca 2:3 Guadalajara
Sat, 31.10. - 02:06 Atlas 0:7
Sat, 31.10. - 04:00 Monterrey 6:0
Sat, 31.10. - 22:40 Queretaro FC 0:5 CF Pachuca
Sun, 01.11. - 00:45 Xolos Tijuana 1:3
Sun, 01.11. - 04:10 Club Necaxa 1:3
Sun, 01.11. - 19:00 Club Puebla 1:2 FC Juárez
Sun, 01.11. - 22:45 Club América 6:0 Atlante FC
Tue, 03.11. - 02:06 Club Leon 1:0 CA San Luis

further information

14. Match day

14. Match day - details
Thu, 05.11 - 22:45 Atlante FC -:- Vorbericht
Fri, 06.11 Club Necaxa -:- Atlas Vorbericht
Fri, 06.11 - 02:06 Queretaro FC -:- CD Toluca Vorbericht
Fri, 06.11 - 04:10 -:- Xolos Tijuana Vorbericht
Sat, 07.11 CF Pachuca -:- Club Puebla Vorbericht
Sat, 07.11 -:- CA San Luis Vorbericht
Sat, 07.11 - 02:00 -:- Club Leon Vorbericht
Sat, 07.11 - 02:06 FC Juárez -:- Monterrey Vorbericht
Sat, 07.11 - 04:10 Guadalajara -:- Club América Vorbericht

further information