- Melanie Spengler
- Profile
- Personal record
Social Media
|  | Melanie Spengler | 
| CfR Links Düsseldorf: Team coordinator | |
| Melanie Spengler was Player | 
| The profile for Melanie Spengler | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Photo: unknown | 
 | ||||||||
Balance sheet of Melanie Spengler as manager
| Club | Matches | W | D | L | Goals | ø Goals | PPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | GSV 1910 Moers Regionalliga West | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 : 8 | 0,33 : 2,67 | 0,00 | 
|   | 1. FC Köln II Regionalliga West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 11 | 0,50 : 5,50 | 0,00 | 
|   | Borussia Mönchengladbach 2. Bundesliga | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 13 | 0,00 : 6,50 | 0,00 | 
|   | MSV Duisburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 8 | 0,50 : 4,00 | 0,00 | 
|   | FFC Heike Rheine (-2016) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0,50 : 2,00 | 0,00 | 
|   | BV Borussia Bocholt | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 2,00 : 1,50 | 1,50 | 
|   | Bayer 04 Leverkusen II Regionalliga West | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 8 | 2,00 : 4,00 | 1,50 | 
|   | VfL Bochum II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 8 | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | SC Fortuna Köln Regionalliga West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 9 | 0,00 : 4,50 | 0,00 | 
|   | SGS Essen II Regionalliga West | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 3 | 0,50 : 1,50 | 0,50 | 
|   | VfL Bochum 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 7 | 0,00 : 7,00 | 0,00 | 
|   | SV Menden 1912 Mittelrheinliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 
|   | Sportfreunde 1930 Uevekoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 5 | 1,00 : 5,00 | 0,00 | 
|   | SV Germania Hauenhorst Westfalenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 
|   | Alemannia Aachen Mittelrheinliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | Borussia Mönchengladbach II Regionalliga West | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 1,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | Sportfreunde Siegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 : 4 | 3,00 : 4,00 | 0,00 | 
|   | Warendorfer SU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 2,00 : 2,00 | 1,00 | 
|   | SV Eintracht Solingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 2 | 3,00 : 2,00 | 3,00 | 


 Germany
 Germany
                                                            