Portland Thorns FC United States

 National Women’s Soccer League   NWSL Playoffs   

Season

National Women’s Soccer League

pl. Date Time venue Antagonist Formation Spectators Result
1 Sat, 14.03.2026 01:00 A - Washington Spirit 4-4-2 19.215 0:1 Spielbericht
2 Sat, 21.03.2026 03:00 H - Seattle Reign FC 4-2-3-1 21.321 2:0 Spielbericht
3 Thu, 26.03.2026 03:00 A - San Diego Wave FC 4-4-2 8.428 3:1 Spielbericht
3 Sat, 28.03.2026 21:00 H - Kansas City Current 4-1-4-1 16.734 2:0 Spielbericht
4 Sun, 05.04.2026 00:30 A - North Carolina Courage 4-2-3-1 7.018 2:2 Spielbericht
5 Mon, 27.04.2026 00:00 A - Angel City FC 4-2-3-1 16.636 1:2 Spielbericht
6 Thu, 30.04.2026 04:00 H - San Diego Wave FC 4-4-2 double 6 19.806 2:0 Spielbericht
6 Sun, 03.05.2026 19:00 A - Chicago Stars FC 4-2-3-1 4.344 0:2 Spielbericht
7 Sat, 09.05.2026 00:30 A - Racing Louisville FC 4-2-3-1 5.356 3:1 Spielbericht
8 Mon, 18.05.2026 00:00 H - Angel City FC 4-2-3-1 20.652 0:0 Spielbericht
9 Thu, 21.05.2026 04:00 H - Bay FC 4-2-3-1 15.683 2:0 Spielbericht
9 Sun, 24.05.2026 19:00 A - Kansas City Current 4-2-3-1 11.500 3:1 Spielbericht
10 Sat, 30.05.2026 22:00 H - Utah Royals FC 4-2-3-1 20.053 2:2 Spielbericht
11 Mon, 06.07.2026 01:00 H - Racing Louisville FC 4-2-3-1 16.638 4:0 Spielbericht
12 Sun, 12.07.2026 22:00 A - Seattle Reign FC 4-2-3-1 14.793 2:0 Spielbericht
13 Sat, 18.07.2026 20:00 A - Denver Summit FC 4-2-3-1 12.372 2:1 Spielbericht
14 Sat, 25.07.2026 04:00 H - Gotham FC 4-2-3-1 21.743 2:2 Spielbericht
15 Mon, 03.08.2026 01:00 A - Utah Royals FC 4-2-3-1 6.243 5:1 Spielbericht
16 Sun, 09.08.2026 22:00 A - Boston Legacy FC 4-2-3-1 10.223 3:4 Spielbericht
17 Sun, 16.08.2026 02:45 H - Orlando Pride 4-2-3-1 19.106 2:1 Spielbericht
17 Sun, 23.08.2026 02:45 H - Denver Summit FC 4-2-3-1 22.017 1:0 Spielbericht
18 Sat, 29.08.2026 02:00 A - Gotham FC 4-2-3-1 10.379 1:1 Spielbericht
19 Sun, 06.09.2026 22:00 H - Washington Spirit 4-2-3-1 19.065 1:2 Spielbericht
20 Mon, 14.09.2026 01:00 H - Chicago Stars FC 4-2-3-1 17.066 1:1 Spielbericht
21 Sat, 19.09.2026 22:00 A - Orlando Pride 4-2-3-1 7.602 1:4 Spielbericht
22 Sun, 27.09.2026 02:45 H - Houston Dash 4-2-3-1 18.247 1:1 Spielbericht
23 Sun, 04.10.2026 02:45 H - Boston Legacy FC 4-1-4-1 17.860 2:4 Spielbericht
24 Sun, 18.10.2026 23:00 A - Bay FC 4-2-3-1 14.451 2:2 Spielbericht
25 Sat, 24.10.2026 04:00 H - North Carolina Courage 4-2-3-1 20.105 1:0 Spielbericht
26 Sun, 01.11.2026 23:00 A - Houston Dash 4-4-2 8.375 0:2 Spielbericht

NWSL Playoffs

pl. Date Time venue Antagonist Formation Spectators Result
Sun, 08.11.2026 21:00 A - Washington Spirit 4-4-2 19.215 4:1 Spielbericht