1:0
(1:0)
-
Super League Finalrunde - 3. Match day - 25.03.2023 - 13:30
Gemeentelijk Sportstadion - Referee: Clément Moulin, 30 years
|  2:0   |  1:0   |  0:2   | 
Assistant referee 1: Maxime Bouillon, 23 years
Assistant referee 2: Valerio Nozza, 18 years
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Starting team
| RSCA Women | |||
|---|---|---|---|
| 13 |  | Justien Odeurs, 25 years Goalkeeper | |
| 2 |  | Michelle Colson, 24 years     Defence | |
| 14 |  | Laura Deloose, 29 years Defence, MV: 35.000 € | |
| 21 |  | Silke Vanwynsberghe, 25 years Defence | |
| 20 |  | Charlotte Tison, 24 years Midfield, MV: 45.000 € |  | 
| 10 |  | Ştefania Vătafu, 29 years Midfield | |
| 24 |  | Esther Buabadi, 21 years   Striker, MV: 20.000 € | |
| 9 |  | Lore Jacobs, 17 years   Striker, MV: 25.000 € | |
| 16 |  | Marie Minnaert, 23 years     Striker, MV: 45.000 € | |
| 19 |  | Mariam Toloba, 23 years   Striker, MV: 55.000 € |  | 
| 11 |  | Sarah Wijnants, 23 years Striker, MV: 45.000 € | |
| ø-Age: 23.9 years | |||
| Oud-Heverlee Leuven | |||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Nicky Evrard, 27 years Goalkeeper, MV: 35.000 € | |
| 2 |  | Sari Kees, 22 years Defence, MV: 50.000 € | |
| 25 |  | Linde Veefkind, 21 years Defence | |
| 18 |  | Charlotte Cranshoff, 32 years   Midfield | |
| 8 |  | Marie Detruyer, 19 years Midfield, MV: 100.000 € | |
| 6 |  | Zenia Mertens, 22 years   Midfield, MV: 40.000 € | |
| 14 |  | Shari Van Belle, 23 years Midfield, MV: 40.000 € | |
| 27 |  | Nurija van Schoonhoven, 25 years   Midfield, MV: 30.000 € | |
| 7 |  | Jill Janssens, 19 years Striker, MV: 90.000 € | |
| 20 |  | Nikée van Dijk, 19 years   Striker, MV: 40.000 € | |
| 3 |  | Ella van Kerkhoven, 29 years Striker, MV: 40.000 € | |
| ø-Age: 23.5 years | |||
Substitutes
| RSCA Women | |||
|---|---|---|---|
| 31 |  | Jill Duijzer, 19 years Goalkeeper | |
| 18 |  | Kimberley Smit, 23 years   Defence | |
| 4 |  | Ella Vierendeels, 22 years Defence | |
| 6 |  | Laura Juul, 22 years   Striker | |
| 23 |  | Allie Thornton, 25 years   Striker, MV: 20.000 € |  | 
| 36 |  | Véronique Zang Bikoula, 18 years Striker | |
| Oud-Heverlee Leuven | |||
|---|---|---|---|
| 12 |  | Mirthe Claes, 19 years Goalkeeper | |
| 11 |  | Esteé Cattoor, 18 years Defence | |
| 10 |  | Valesca Ampoorter, 19 years   Midfield, MV: 50.000 € | |
| 16 |  | Karlijn Helsen, 19 years Midfield | |
| 17 |  | Debby Coenraets, 19 years   Striker | |
| 9 |  | Hannah Eurlings, 20 years   Striker, MV: 70.000 € | |
| 21 |  | Tess Lameir, 19 years Striker | |
Coaches
| RSCA Women | ||
|---|---|---|
|  | Dave Mattheus 37 years | |
| Oud-Heverlee Leuven | ||
|---|---|---|
|  | Jimmy Coenraets 28 years | |




