0:1
(0:1)
-
Kansallinen Ykkönen - 22. Match day - 02.10.2021 - 12:00
Myyrmäki Stadion - 84 Spectators - Referee: Pekka Kemppinen
|  1:1   |  2:1   |  3:1   |  0:1   |  0:1   |  1:1   | 
 
		 
																																			 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
																															 
				 
		 
	Starting team
| VJS | |||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Viivi Korhonen,  years Goalkeeper | |
| 21 |  | Noora Himberg,  years   Defence | |
| 47 |  | Milla Himberg,  years Defence | |
| 5 |  | Erica Kivinen,  years   Defence | |
| 14 |  | Elsa Konttinen,  years Defence | |
| 15 |  | Eveliina Heinonen, 17 years   Midfield | |
| 12 |  | Kaisa Mäki, 22 years Midfield | |
| 10 |  | Enni Räihä,  years   Midfield | |
| 19 |  | Rosa Repo,  years Midfield | |
| 20 |  | Hilppa Tuomainen, 19 years Midfield | |
| 44 |  | Salla Laiteenmäki,  years Striker | |
| ø-Age: 19.3 years | |||
| RoPS | |||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Juuli-Ilona Varis,  years Goalkeeper | |
| 4 |  | Marianna Kallonen,  years Defence | |
| 27 |  | Saana Valkama,  years Defence | |
| 14 |  | Stina Virkkala,  years Defence | |
| 28 |  | Emilia Kristo,  years     Midfield | |
| 30 |  | Iiris Lukkarila,  years Midfield | |
| 11 |  | Vilma Mahlio,  years   Midfield | |
| 17 |  | Julia Spets,  years Midfield | |
| 16 |  | Pinja Spets, 24 years   Midfield | |
| 9 |  | Julia Heino,  years Striker | |
| 13 |  | Sara Sievistö, 18 years   Striker | |
| ø-Age: 21 years | |||
Substitutes
| VJS | |||
|---|---|---|---|
| 1 |  | Iisa Korkeila,  years Goalkeeper | |
| 27 |  | Vilma Helasterä,  years Midfield | |
| 32 |  | Anni Kattelus,  years   Midfield | |
| 30 |  | Jiina Laasonen,  years   Midfield | |
| 26 |  | Lotta Isoviita,  years Striker | |
| 11 |  | Anni Letti,  years   Striker | |
| 9 |  | Selma Rantala,  years Striker | |
| RoPS | |||
|---|---|---|---|
| 26 |  | Nanna Peteri,  years   Midfield | |
| 15 |  | Neea Tähtisaari, 14 years   Midfield | |
Coaches
| VJS | ||
|---|---|---|
|  | Pasi Hyyhö years | |
| RoPS | ||
|---|---|---|
|  | Jukka Heino years | |




